| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 残1 |
||||
| 4日 残1 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 満船 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 満船 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
29日 |
30日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
10/09 50cm |
10/31 51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(金) | 曇り時々小雨 | 22.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜37センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 10枚 | キビレ | 25・38センチ | 2枚 |
| 藤沢氏 | 黒 鯛 | 21〜37センチ | 4枚 |
| 研屋氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 徳本氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 | キビレ | 29センチ | 1枚 |
| 栗原氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西のち南西の風。好調!!!。横山さんと飛野さんが二桁オーバー!!!。ボラが多い時は団子と餌を別にして、団子にボラを寄せている間に餌とオモリだけで離れた所に落とし込んで見ましょう。
11月から出船時間が7:00に変わります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(火) | 曇り時々晴れ | 22.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち東の風。本日2隻でボウズ無し。食いが渋い時は、出来るだけ糸を張らないように気を付けましょう。
28日(水)・29日(木)は、定休日です。 11月から出船時間が7:00に変わります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 雨時々曇り一時晴れ | 22.9℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 4枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。食いが渋い時は、出来るだけ糸を張らないように気を付けましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土) | 雨時々曇り | 23.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜34センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 3枚 |
| 瀧井氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。長谷さんが14枚と好釣果!!!。食いが渋い時は、出来るだけ糸を張らないように気を付けましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(金) | 晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜41センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 5枚 |
| 黒木氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 3枚 |
| 中川氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。永野さんが18枚と好釣果!!!。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(木) | 晴れ | 24.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青柳氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 8枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 28・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(水) | 雨のち晴れ | 24.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜32センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 28・34センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は南西の風強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| ◇ 正 木 杯 ・ 清 水 港 大 会 ◇ | |||
|---|---|---|---|
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
| 10月18日(日) | 晴れ | 24.3℃ | 薄濁 |
| クラブ名/参加者名 | 魚 種 | 尾数/重量 | 最長寸 |
| 黒 鯛 | 25枚/8.70kg | 34.5cm/0.68kg | |
| 南一丁目の2/永野氏&竹田氏 | 黒 鯛 | 6枚/2.66kg | 40.5cm/1.16kg |
| YSCF-B/石川氏&石川氏 | 黒 鯛 | 5枚/1.92kg | 34.5cm/0.62kg |
| 正木杯岐阜組/大平氏&所氏 | 黒 鯛 | 8枚/1.90kg | 25.5cm/0.32kg |
| TEAM FUJIYA/岸氏&酒井氏 | 黒 鯛 | 7枚/0.98kg | 25cm/0.26kg |
| 飛潮会A/荒川氏&山本氏 | 黒 鯛 | 2枚/0.86kg | 33.5cm/0.54kg |
| 清潮会B/田村氏&相馬氏 | 黒 鯛 | 2枚/0.78kg | 35cm/0.76kg |
| 清潮会D/井上氏&田村氏 | 黒 鯛 | 1枚/0.38kg | 28cm/0.38kg |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。今日は、「正木杯清水港大会」が開催されました。参加された皆様、お疲れ様でした。
19日(月)・20日(火)は、定休日です。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 晴れ | 24.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 60枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 6枚 |
| 蟹沢氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 3枚 |
| 八木氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 26〜30センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。山本さんが60枚と爆釣!!!。さすがトーナメンター、やりますなー!!!。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(金) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜36センチ | 15枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 15枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 5枚 |
| 船坂氏 | 黒 鯛 | 23〜39センチ | 3枚 |
| 清原氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日5隻でボウズ無し。橘田さんと山本さんが二桁超えの好釣果!!!。出来るだけ糸を張らないように気をつけましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月15日(木) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日3隻でボウズ無し。木村さんが20枚と爆釣!!!。色々な餌を試してみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月14日(水) | 晴れ一時雨 | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東の風。各ポイントとも苦戦。エサ取りが多いときは、出来るだけエサが浮き上がらないように工夫しましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青山氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 7枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。山本さんが22枚と爆釣!!!。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月12日(月) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 8枚 |
| 政本氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 |
| 山口氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | 晴れ | 24.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 10枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 中澤氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 9枚 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 4枚 |
| 赤堀氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| 長畑氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 21〜30センチ | 3枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 | キビレ | 20センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 32.5センチ | 1枚 | キビレ | 26.5・28センチ | 2枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 22.5〜25センチ | 4枚 | キビレ | 24センチ | 1枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 3枚 |
| 渡邊氏 | 黒 鯛 | 33.5センチ | 1枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 石井氏 | キビレ | 2センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。今日は讃友会40周年記念例会が行われました。参加された皆様、お疲れ様でした。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(火) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鳥居氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 29〜35センチ | 4枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 31・34センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 保田氏 | キビレ | 28・29センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的にエサ取りが多く苦戦。早合わせをしないように注意しましょう。
7日(水)・8日(木)は、定休日です。 10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月5日(月) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 三沢氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的にエサ取りが多く苦戦。早合わせをしないように注意しましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 曇りのち晴れ | 24.9℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。今日は、「第5回 東日本チヌトーナメント決勝」が行われました。参加された皆さん、お疲れ様でした。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月3日(土) | 晴れ時々曇り | 24.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜34センチ | 24枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 18枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 10枚 | キビレ | 29センチ | 1枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 9枚 |
| 森本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 23・34センチ | 2枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。永野さんが24枚と爆釣!!!。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(金) | 晴れ時々曇り | 24.7℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 28枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 14枚 |
| 黒木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
| 丸山氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 4枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 西村氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日7隻でボウズ無し。間所さんが28枚と爆釣!!!。日に日に良くなっている感じです。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 晴れ時々曇り | 24.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜36センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日2隻でボウズ無し。二組とも二桁釣果!!!。日に日に良くなっている感じです。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||