| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 満船 |
3日 満船 |
||||
| 4日 残1 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |


|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
|
◇◇◇ 開催のお知らせ。 ◇◇◇ |
|
今年もみなさんお待ちかね「第38回 清水港黒鯛釣り競技大会」を 開催致します。 対象魚 : クロダイ・キビレ(いづれも20cm以上) 予選会 : 2月1日(日)〜2月24日(火) (定休日を除く20日間) 予選期間その日の重量トップの方が決勝進出。 決勝戦出場人数:各店20名(計60名)、抽選により他店への選手の移動があります。 決勝:3月8日(日)、競技終了14:00。 総重量にて順位を決定。表彰式も行います。 沢山の方のご参加、お待ちしております。m(_ _)m |
01/06 53cm |
01/11 52cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(月) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜46センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 4枚 |
| 杉村氏 | 黒 鯛 | 42・49センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日3隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。全体的に透明度が高いです。午前中、濁りを絶やさない様にコマセをしっかり打って、午後からのアタリに備えましょう。アタリが無いのは皆んな一緒です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(土) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜43センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| 寺本氏 | 黒 鯛 | 23〜48センチ | 5枚 | キビレ | 32・33センチ | 2枚 |
| 山下氏 | 黒 鯛 | 43〜45センチ | 3枚 |
| 岩田氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 34〜40センチ | 3枚 |
| 杉村氏 | 黒 鯛 | 45・46センチ | 2枚 |
| 蟹沢氏 | 黒 鯛 | 47.5センチ | 1枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。全体的に透明度が高いです。午前中、濁りを絶やさない様にコマセをしっかり打って、午後からのアタリに備えましょう。アタリが無いのは皆んな一緒です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月7日(水) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に渋かった様です。一つの餌にこだわらずに色々な餌を試してみましょう。
8日(木)・9日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜37センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 42・45センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に渋かった様です。モゾモゾしたアタリが続くようでしたら、タイミングを見てどこかで合わせてみましょう。
☆年始のお弁当屋さんの状況:1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(日) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜44センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 40〜45センチ | 3枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 4枚 |
| 濱口氏 | 黒 鯛 | 42・45センチ | 2枚 |
| 中野氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 4枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。だいぶ冬の釣りになって来ました。餌を飲ませるイメージで、糸を張らない様に心がけましょう。
☆年始のお弁当屋さんの状況:1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 12枚 |
| 吉村氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 9枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 7枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 5枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 42〜48センチ | 4枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 2枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 3枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 32・48センチ | 2枚 |
| 北條氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。本日14隻でボウズなし。爆釣ポイント続出!!!。団子のアンコをアミエビにして、集魚効果をUPさせましょう!。
☆年始のお弁当屋さんの状況:1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜47センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 村木氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 42・48センチ | 2枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 神野氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日14隻でボウズなし。全体的に黒鯛は午後からが多いです。団子のアンコをアミエビにして、集魚効果をUPさせましょう!。
☆年始のお弁当屋さんの状況:1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||