| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 8日 満船 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 残3 |
| 14日 残6 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
| 28日 |
29日 |
30日 残4 |
31日 定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |


|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
12/07 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜43センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 28〜49センチ | 5枚 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 7枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。だいぶ "冬の釣り" になって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(金) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。だいぶ "冬の釣り" になって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(木) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋いです。飲ませるつもりで、長めに待ちましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(水) | 曇り時々晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜34センチ | 7枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古川氏 | 黒 鯛 | 20・27センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(火) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜42センチ | 11枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 5枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 26〜40センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 4枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| 萩原氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。二桁釣果&40cmオーバーが上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||