| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 満船 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 満船 |
| 14日 残6 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
| 28日 残1 |
29日 残1 |
30日 満船 |
31日 定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 残1 |
3日 残3 |
||||
| 4日 残5 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |


|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
12/07 50cm |
12/14 51cm |
12/22 50cm |
12/29 50cm |
12/30 51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(日) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜43センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 金子氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 8枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 8枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 4枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 29〜40センチ | 3枚 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 赤木氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 時田氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 岡田氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 臼井氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日14隻でボウズなし。全体的に食いが渋いです。モゾモゾしたアタリが続くようでしたら、タイミングを見てどこかで合わせてみましょう。
☆年末年始のお弁当屋さんの状況:12/28(日)・29(月)丼物ok・おにぎり屋ok。30日(月)丼物ok。1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(土) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 道家氏 | 黒 鯛 | 25・43センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 33・40センチ | 2枚 |
| 加藤氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日5隻でボウズなし。午後からの釣果が多いです。午前中アタリがなくても、しっかりコマセをして午後に備えましょう。
☆年末年始のお弁当屋さんの状況:12/28(日)・29(月)丼物ok・おにぎり屋ok。30日(月)丼物ok。1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(木) | 曇り時々晴れのち雨 | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜48センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 宇野氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日二隻でボウズなし。午後からの釣果が多いです。午前中アタリがなくても、しっかりコマセをして午後に備えましょう。
明日26日(金)は、定休日です。 ☆年末年始のお弁当屋さんの状況:12/28(日)・29(月)丼物ok・おにぎり屋ok。30日(月)丼物ok。1月2日(金)〜4日(日) 全部お休み。5日(月)から丼物ok。7日(水)から全部ok。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(水) | 曇り時々雨 | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・45センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日の出船は一隻でした。冷たい雨が降り、食い渋りが更に増した状況。サナギ半分を2個掛けが良かったそうです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(火) | 曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜46センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 36・41センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。水温の低下とともに海水の透明度が高くなっています。いつもより濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(日) | 曇りのち雨 | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜44センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 10枚 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 8枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 26・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。水温の低下とともに海水の透明度が高くなっています。いつもより濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(土) | 曇りのち雨 | 16.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜40センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 寺田氏 | 黒 鯛 | 27〜41センチ | 7枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 33・42センチ | 2枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。餌が浮かないように、ベタ底で長待ちしてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(水) | 晴れ時々曇り | 16.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 町田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に黒鯛の食いが浅く、針外れのバラシが多いようです。取り込みは慎重に。
18日(木)・19日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(火) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 37〜43センチ | 4枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ へダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に黒鯛の食いが浅く、針外れのバラシが多いようです。取り込みは慎重に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(月) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 38〜40センチ | 3枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 26・42センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜46センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 23.5〜41センチ | 7枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 29〜42.5センチ | 6枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 24〜39.5センチ | 6枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 27〜45センチ | 5枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| 神野氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 大木氏 | 黒 鯛 | 28.5・30センチ | 2枚 |
| 夏目氏 | キビレ | 32・34.5センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。今日は、讃友会の親睦例会が行われました。参加された皆様、お疲れ様でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(金) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 28・37センチ | 2枚 |
| 駒沢氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 28・37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的に渋く、餌取りも少なくなってきました。アタリが無くてもコマセをコンスタントに打って、魚の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(木) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜47センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 38〜45センチ | 3枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 21〜42センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。食いが渋い状況が続いています。オモリなしのハワセで長めに(5分〜10分)待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(水) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜46センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち東の風。食いが渋い状況が続いています。オモリなしのハワセで長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜43センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 28〜49センチ | 5枚 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 7枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。だいぶ "冬の釣り" になって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(金) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。だいぶ "冬の釣り" になって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(木) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋いです。飲ませるつもりで、長めに待ちましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(水) | 曇り時々晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜34センチ | 7枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古川氏 | 黒 鯛 | 20・27センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(火) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜42センチ | 11枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 5枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 26〜40センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 4枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| 萩原氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。二桁釣果&40cmオーバーが上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||