| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
||||||
| 2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 |
| 9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 満船 |
| 16日 満船 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
| 28日 |
29日 |
30日 |
31日 定休日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(火) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜37センチ | 19枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 9枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(月) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜46センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 18枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 |
| 堀田氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(日) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 26枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 12枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 7枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 4枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 板橋氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
| 平尾氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 36・40センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 10枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 29〜37センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 5枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 福永氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||