| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
||||||
| 2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 残4 |
| 9日 満船 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 満船 |
| 16日 満船 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 残1 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 残3 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 残2 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
| 28日 |
29日 |
30日 |
31日 定休日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
|
☆「清水港 かかり釣りペアマッチ大会」開催のお知らせ☆
■主 催:スポーツニッポン新聞社・東日本釣宿連合会
■特別協賛:マルキユー株式会社 ■開催日時:2025年11月15日(土)・11月16日(日)の2日間 ■開 催 店:山本釣船店(TEL. 054-352-3217) 静岡県静岡市清水区清水町2-3 ■対 象 魚:黒鯛、キビレ (いずれも20cm以上) ■参 加 費:11,000円(消費税込み) ※(船代、駐車場代、コマセ2杯含む) ※参加者全員にマルキユー「ムギコーンスペシャル」及び「オキアミパック」各1個配布 ■競技規定:①受付開始 & ポイント・カセ抽選:午前5時30分〜 ②出 船:午前7時 ③競技終了:午後14時 ④表 彰 式:午後15時〜 ⑤使用竿は1人1本(予備の竿の持込み自由) ⑥餌・集魚材等は、マルキユー製品に限る(持込み可) ※昼食は基本各自持参ですが、15日(土)に限り出前注文も可能です。(中華・丼物など) ■審 査:釣魚ごとに定めたポイント制、同乗者2人の合計ポイントで順位を決定 魚種ごとのポイント:黒鯛20pt、キビレ10pt (いずれも20cm以上) ※同ポイントの場合は、ジャンケンで決定。 ■表 彰:各日総合1位〜3位。その他、大型魚を対象に特別賞を用意(ヒラメ・マハタ等) ■参加募集終了:沢山のご応募ありがとうございました。 キャンセル待ち受付中!!。 054-352-3217 山本釣船店 ■問い合わせ:スポニチ東京事業部 TEL. 03-3820-0651 スポニチ文化社会部 TEL. 03-3820-0624 山本釣船店 TEL. 054-352-3217 ■注意事項:参加者は必ず救命胴衣着用。大会中の飲酒は厳禁! ※駐車スペースに限りがあるため、お車はなるべく小さい車及び、乗り合いでご来場お願いします。 |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(水) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜43センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 8枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 名和氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 小平氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月13日(木) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 23枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 24〜34センチ | 17枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(水) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜43センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蟹沢氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 8枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 名和氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 小平氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月11日(火) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 26枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 8枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 5枚 |
| 田畑氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(月) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜46センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 15枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。バラシが多いです。取り込みは慎重に。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(日) | 曇り時々雨 | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜45センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 15枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 23〜47センチ | 10枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜47センチ | 7枚 |
| 大庭氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 5枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 25〜47センチ | 4枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 3枚 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。食いが渋い時は、道糸を細くしたり釣針を小さくしてみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月8日(土) | 曇り時々晴れ | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜39センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 18枚 | キビレ | 35・38センチ | 2枚 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 26〜39センチ | 18枚 | キビレ | 25・36センチ | 2枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 溝口氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 山下氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月5日(水) | 曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜39センチ | 14枚 | キビレ | 20・30センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 15枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 3枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多いです。黒鯛の寄りが悪い時は、ちょい投げで周りを探って見ましょう。
6日(木)・7日(金)は、定休日です。 11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 マルキユーカップペアマッチ大会のキャンセルが出ました。11月16日(日)1組様限定、出場希望の方はお店までご連絡下さい。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(火) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜37センチ | 19枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 9枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(月) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜46センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 18枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 |
| 堀田氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(日) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 26枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 12枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 7枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 4枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 板橋氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
| 平尾氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 36・40センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 10枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 29〜37センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 5枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 福永氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||