| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
||||||
| 2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 残4 |
| 9日 満船 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 満船 |
| 16日 満船 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 残4 |
| 23日 残2 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 残2 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 残2 |
| 14日 残6 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
| 28日 |
29日 |
30日 |
31日 定休日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
11/30 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月29日(土) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 3枚 |
| 久岡氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ 生サナギ | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に喰いが渋い感じです。棚を変えたり、餌を変えたりしてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月26日(水) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜38センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 10枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 9枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 29〜40センチ | 7枚 |
| 保田氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 6枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 4枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 21〜41センチ | 3枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 41・43センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ コーン | フグ・ヘダイ メジナ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。二桁釣果&40cmオーバーが上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
27日(木)・28日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月25日(火) | 曇り時々雨 | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ 沖アミ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。二桁釣果&40cmオーバーが上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月24日(月) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜42センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 12枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 45〜48センチ | 3枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 8枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 29・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ 沖アミ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(日) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜42センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 吉原氏 | 黒 鯛 | 20・40センチ | 2枚 |
| 「正木杯清水港大会2025」 | |||
| クラブ&選手名 | 魚 種 | 総重量/枚数 | 最長寸 |
| 清潮会B・田村 英史氏 | 黒 鯛 | 9.30kg/10枚 | 43cm |
| 讃友会A・間所 良紀氏 | 黒 鯛 | 4.66kg/10枚 | 47cm |
| 清潮会A・神村 和良氏 | 黒 鯛 | 2.72kg/4枚 | 38cm |
| 清潮会C・荒川 秋仁氏 | 黒 鯛 | 2.70kg/7枚 | 40cm |
| TEAM FUJIYA・望月 信吾氏 | 黒 鯛 | 1.84kg/2枚 | 44cm |
| 南1丁目・永野 秀一氏 | 黒 鯛 | 1.76kg/7枚 | 26cm |
| YSCF-C・石川 孝二氏 | 黒 鯛 | 1.74kg/2枚 | 44cm |
| チーム大御所・瓦崎 智彦氏 | 黒 鯛 | 1.28kg/1枚 | 46cm |
| YSCF-B・杉村 侑大氏 | 黒 鯛 | 0.76kg/1枚 | 37cm |
| TEAM FUJIYA 2・桜井 公博氏 | 黒 鯛 | 0.56kg/1枚 | 34cm |
| 正木杯岐阜組・所 義隆氏 | 黒 鯛 | 0.12kg/1枚 | 20cm |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日は、「正木杯清水港大会2025」が開催されました。全体的に食いが渋い中、ポイントによっては良型&二桁オーバーの好釣果も!!!。参加された皆様、お疲れ様でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月22日(土) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 今井氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 6枚 |
| 川瀬氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 5枚 |
| 白田氏 | 黒 鯛 | 25〜47センチ | 4枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 3枚 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 花岡氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 竹内氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に黒鯛の食いが渋いです。餌取りが多い時は、遠投して回りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(金) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 丸山氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 谷口氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月20日(木) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に餌取りが多く苦戦。底に餌取りが集まっている時は、上からアミエビを撒く等、餌取りを浮かす工夫をしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月17日(月) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山下氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に餌取りが多く苦戦。底に餌取りが集まっている時は、上からアミエビを撒く等、餌取りを浮かす工夫をしましょう。
18日(火)・19日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月16日(日) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 薄濁 |
| マルキユーカップ2025 清水港かかり釣りペアマッチ大会 | |||
![]() | |||
| 優勝・橘田・記虎ペア | 黒鯛21枚 | 420ポイント | |
| 第2位・山本・横田ペア | 黒鯛12枚 | 240ポイント | |
| 第3位・仁藤・石川ペア | 黒鯛10枚 | 200ポイント | |
| 第4位・永野・鈴木ペア | 黒鯛8枚 | 160ポイント | |
| 第5位・時田親子ペア | 黒鯛7枚 キビレ1枚 | 150ポイント | |
| 第6位・秋山・柏原ペア | 黒鯛6枚 キビレ1枚 | 130ポイント | |
| 第7位・池田・杉村ペア | 黒鯛6枚 | 120ポイント | |
| 第7位・山崎・鈴木ペア | 黒鯛5枚 キビレ2枚 | 120ポイント | |
| 第9位・間所・丹野ペア | 黒鯛5枚 | 100ポイント | |
| 第9位・原島・新藤ペア | 黒鯛5枚 | 100ポイント | |
| 第11位・鈴木・新村ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
| 第11位・徳永・和田ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
| 第12位・赤木・内匠ペア | 黒鯛1枚 | 20ポイント | |
| 大物賞・和田氏 | コショウダイ | 45cm | |
| |||
| コメント | |||
| 北東のち東の風。マルキユーカップ2日目。今日も朝から全体的に餌取りは多い物の、黒鯛は食いが渋い状況。そんな中橘田・記虎ペアが、お昼の見回りの時点では4枚からの怒涛の追い上げで21枚まで伸ばし見事優勝!!!。おめでとうございます。 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月15日(土) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 薄濁 |
| マルキユーカップ2025 清水港かかり釣りペアマッチ大会 | |||
![]() | |||
| 優勝・石川親子ペア | 黒鯛10枚 | 200ポイント(ジャンケンで勝利) | |
| 第2位・平田・佐藤ペア | 黒鯛10枚 | 200ポイント | |
| 第3位・鑓田・新元ペア | 黒鯛7枚 | 140ポイント | |
| 第4位・謝花夫婦ペア | 黒鯛6枚 | 120ポイント | |
| 第5位・飯島・小松ペア | 黒鯛5枚 | 100ポイント | |
| 第5位・飛野・鈴木ペア | 黒鯛5枚 | 100ポイント | |
| 第7位・秋山・佐々木ペア | 黒鯛3枚 | 60ポイント | |
| 第8位・石井・古谷ペア | 黒鯛2枚 キビレ1枚 | 50ポイント | |
| 第9位・戸塚・佐藤ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
| 第10位・五味・大木ペア | 黒鯛1枚 キビレ1枚 | 30ポイント | |
| 第11位・井口・伊藤ペア | 黒鯛1枚 | 20ポイント | |
| 大物賞・伊藤氏 | 黒鯛 | 50cm | |
| 大物賞・石井氏 | ヒラメ | 56cm | |
| |||
| コメント | |||
| 北東のち東の風。マルキユーカップ1日目。全体的に餌取りは多い物の、黒鯛は食いが渋い状況。そんな中石川親子が、潮変わりの状況変化に的確に対応し、最後は同率ジャンケンに勝利して見事優勝!!!。おめでとうございます。 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(金) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜34センチ | 17枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岩田氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 鶴田氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 13枚 |
| 新元氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 | キビレ | 25〜35センチ | 7枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20・37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
明日から2日間、いよいよ「マルキユーカップ2025 清水港 かかり釣りペアマッチ大会」が開催されます。出場される選手の皆さん、思う存分楽しんで下さい。5:30〜受付&抽選開始です。遅れないようにお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月13日(木) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 23枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 24〜34センチ | 17枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(水) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜43センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蟹沢氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 8枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 名和氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 小平氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月11日(火) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 26枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 8枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 5枚 |
| 田畑氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(月) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜46センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 15枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。バラシが多いです。取り込みは慎重に。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(日) | 曇り時々雨 | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜45センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 15枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 23〜47センチ | 10枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜47センチ | 7枚 |
| 大庭氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 5枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 25〜47センチ | 4枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 3枚 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。食いが渋い時は、道糸を細くしたり釣針を小さくしてみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月8日(土) | 曇り時々晴れ | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜39センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 18枚 | キビレ | 35・38センチ | 2枚 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 26〜39センチ | 18枚 | キビレ | 25・36センチ | 2枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 溝口氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 山下氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月5日(水) | 曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜39センチ | 14枚 | キビレ | 20・30センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 15枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 3枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多いです。黒鯛の寄りが悪い時は、ちょい投げで周りを探って見ましょう。
6日(木)・7日(金)は、定休日です。 11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 マルキユーカップペアマッチ大会のキャンセルが出ました。11月16日(日)1組様限定、出場希望の方はお店までご連絡下さい。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(火) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜37センチ | 19枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 9枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(月) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜46センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 18枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 |
| 堀田氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(日) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 26枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 12枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 7枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 4枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 板橋氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
| 平尾氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 36・40センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い今の時期、団子にまぜる集魚材は薄めに、アンコは多めに入れてみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 10枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 29〜37センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 5枚 |
| 谷口氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 福永氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | フグ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
11月から出船時間が7時に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||