| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 臨時休業 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 満船 |
26日 |
27日 |
28日 残6 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 残4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 残5 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 |
10日 定休日 |
11日 定休日 |
12日 |
13日 |
14日 残3 |
| 15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 残5 |
| 29日 |
30日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |

05/03 50cm |
05/04 50cm |
05/06 50cm |
05/15 51cm |
05/16 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(土) | 曇りのち雨 | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 31〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 平田氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 3枚 |
| 作山氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | ヘダイ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。色々なポイントで、良型チヌが上がっています。底でアタリが無い時は、タナを変えたり遠投したり、思い付くままに試してみましょう。
明日6月1日(日)から、いよいよ「第24回 海の日記念クロダイ釣り大会」の予選と「目指せ大物王!! 夏の静岡フィッシングダービー!!」が始ります。皆さんのご参加、お待ちしております。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月28日(水) | 曇り時々晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜36センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 30〜49センチ | 4枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 32〜39センチ | 5枚 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 3枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ 生サナギ | ヘダイ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。色々なポイントで、良型チヌが上がっています。底でアタリが無い時は、タナを変えたり遠投したり、思い付くままに試してみましょう。
29日(木)・30日(金)は、定休日です。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月27日(火) | 曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜45センチ | 8枚 | キビレ | 30〜35センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 28〜48センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。本日三隻でボウズなし。全体的に食いが渋いです。いつもより長めに待ってみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(月) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 | キビレ | 35〜36センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。本日二隻でボウズなし。町田さんが清水港初挑戦で見事黒鯛をゲットしました。やる〜!。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(日) | 雨のち晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山内氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 隣氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 住井氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日は天候不順野中、「東日本チヌトーナメント清水支部大会」と「銀釣会親睦例会」が開催されました。参加された皆様お疲れ様でした。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(土) | 曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜45センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山中氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 3枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 4枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 33・39センチ | 2枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 大江氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。全体的に食いが渋く、しっかりしたアタリが出ないようです。あやしいアタリは積極的に合わせて行きましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(金) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松永氏 | 黒 鯛 | 33〜39センチ | 4枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は一日中北東から東の風が吹き荒れ、全体的にアタリりが取りづらい状況でした。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(木) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜46センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 6枚 | キビレ | 30〜40センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!!。本日二隻でボウズなし。二隻とも二桁オーバー、凄いですね〜!!!。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月18日(日) | 晴れ時々曇り | 19.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜42センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 28〜39センチ | 3枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 27・37センチ | 2枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東のち南の風。今日は昨日の雨の影響か、全体的に激渋で苦戦を強いられました。
19日(月)・20日(火)は定休日、21日(水)は臨時休業となります。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月17日(土) | 雨のち暴風雨 | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34・37センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 田瀬氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。今日は朝から雨で、午後からは暴風雨と最悪のコンディションでした。午後あまりにも凄かったので、全員早上がりとさせて頂きました。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(水) | 晴れ時々曇り | 18.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 8枚 | キビレ | 35〜40センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 33〜44センチ | 7枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 6枚 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| アンガス氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。今日は、香港からご来店の山四さんが48cmを頭に12枚と好釣果!!!。香港からの皆さん3日間の釣行お疲れ様でした。多謝晒!!!。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(火) | 晴れ時々曇り | 18.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 |
| 鶴田氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 4枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 28・41センチ | 2枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 強兄氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。若月さんが良型混じりの8枚と大健闘!!!。今日は、沖アミとコーンの抱き合わせが良かったそうです。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(月) | 雨のち曇り | 18.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜40センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 香港・強兄氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。絶好調!!!。アンガスさんが12枚と爆釣!!!。香港からのご来店ありがとうございます。生サナギが良かったそうです。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(日) | 晴れ々曇り | 18.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 12枚 | キビレ | 32・35センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 40〜42センチ | 3枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 3枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。絶好調!!!。鈴木さんが14枚と爆釣!!!。色々な所で釣れています。ポイントによって黒鯛が底よりも少し浮いている場合があります。棚を変えて探ってみましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月10日(土) | 雨のち曇り | 18.7℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 井上氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 金子氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 蟹沢氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月9日(金) | 曇り | 18.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 45センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | フグ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。浅場で良型チヌが釣れています。本日の出船は一隻でした。
☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(月) | 晴れ々曇り | 18.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜49センチ(1.5kg) | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 4枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25・36センチ | 2枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
只今、ゴルデンウィーク特別企画「大物黒鯛フェスティバル」が開催中!!!!。今日は、小澤氏が49センチ(1.5kg)で見事船券ゲット〜!!!!。皆さんもどしどし参加しよ〜!!!!。 5月1日から、出船時間が5:30に変わりました。連休中の交通事情も考慮し、早めのご出発をお願いします。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(金) | 雨時々曇り | 18.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜45センチ(1.36kg) | 5枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は朝から、風雨とウネリが強く、厳しい状況でした。
只今、ゴルデンウィーク特別企画「大物黒鯛フェスティバル」が開催中!!!!。今日は、新海氏が47センチ(1.7kg)で見事船券ゲット〜!!!!。皆さんもどしどし参加しよ〜!!!!。 5月1日から、出船時間が5:30に変わりました。連休中の交通事情も考慮し、早めのご出発をお願いします。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(木) | 晴れ時々曇り | 18.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 29〜47(1.7kg)センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ(1.24kg) | 4枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ(0.8kg) | 5枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 6枚 |
| 川出氏 | 黒 鯛 | 42(1.04kg)・45センチ(1.1kg) | 2枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 斎藤氏 | 黒 鯛 | 45センチ(1.34kg) | 1枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・フグ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に餌取りが多いものの、黒鯛の食いは渋い状況でした。底にこだわらずに棚を探って見ましょう。
只今、ゴルデンウィーク特別企画「大物黒鯛フェスティバル」が開催中!!!!。今日は、新海氏が47センチ(1.7kg)で見事船券ゲット〜!!!!。皆さんもどしどし参加しよ〜!!!!。 5月1日から、出船時間が5:30に変わりました。連休中の交通事情も考慮し、早めのご出発をお願いします。 ☆活きエビ、完売しました。 | |||