日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
|||||
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 臨時休業 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 定休日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
11/04 52.8cm |
11/05 53.1cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月30日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 11枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 5枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 4枚 |
増澤氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
花岡氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。だんだん冬の釣りになってきました。団子のアンコをアミエビにして、集魚効果をUPしましょう!。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月27日(水) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
末吉氏 | 黒 鯛 | 35〜49センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。昨夜の大雨で濁りが入り、かなり渋い状況です。じっくり待って大物を狙いましょう。
28日(木)・29日(金)は、定休日です。 ☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月25日(月) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
矢作氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 8枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 31〜38センチ | 5枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 8枚 |
上川畑氏 | 黒 鯛 | 29〜32センチ | 3枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 31・46センチ | 2枚 |
蛯原氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月24日(日) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 | キビレ | 30・32センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
武田氏 | 黒 鯛 | 27〜39センチ | 6枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月23日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 10枚 |
杉村氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 |
佐々木氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 7枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 6枚 | キビレ | 44センチ | 1枚 |
小川氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 8枚 |
長谷氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 6枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 29・40センチ | 2枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
鈴木氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月22日(金) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
夏目氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 25・45センチ | 2枚 | キビレ | 25・27センチ | 2枚 |
若月氏 | 黒 鯛 | 29・40センチ | 2枚 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
牛越氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月21日(木) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 4枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 | 黒 鯛 | 23〜44センチ | 5枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 5枚 |
早川氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。水温が徐々に下がり、食いしぶりが出ている様です。いつもより少し長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月17日(日) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 3枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
石川氏 | 黒 鯛 | 28・40センチ | 2枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
谷口氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。飲ませるつもりで、長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ 18日(月)・19日(火)は、定休日です。20日(水)は、臨時休業です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月16日(土) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
金子氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 7枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 4枚 |
谷口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
横溝氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。飲ませるつもりで、長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月15日(金) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
長谷氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 30〜31センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。しっかりコマセを打って魚の活性を上げましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月14日(木) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大木氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 16枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 6枚 |
木村氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 |
土居氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。しっかりコマセを打って魚の活性を上げましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月13日(水) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 8枚 |
織田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 5枚 |
木俣氏 | 黒 鯛 | 36・43センチ | 2枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に黒鯛の食いが浅く、バラシが多いです。飲み込ませるつもりで、いつもより長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月12日(火) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
川出氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に黒鯛の食いが浅く、バラシが多いです。飲み込ませるつもりで、いつもより長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月11日(月) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 27〜47センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に黒鯛の食いが浅く、バラシが多いです。飲み込ませるつもりで、いつもより長めに待ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月10日(日) | 曇りのち雨 | 23.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 5枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 7枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 8枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 11枚 |
斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 9枚 |
保田氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 5枚 |
蟹沢氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月9日(土) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 21〜36センチ | 22枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 33〜41センチ | 10枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 3枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 9枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。全体的に渋いです。黒鯛は午後からが多いです。午前中、アミ系のコマセ餌をしっかり団子に入れて、午後に備えましょう。
☆活きエビ入荷しました。☆ |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月6日(水) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
水野氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 14枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 8枚 |
根元氏 | 黒 鯛 | 29〜43センチ | 3枚 |
八田氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 3枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 24〜28センチ | 3枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。色々なポイントで釣れています。ゆるやかな誘いを入れるとアタリがよく出るようです。
7日(木)・8日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月3日(日) | 曇りのち晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
今井氏 | 黒 鯛 | 24〜42センチ | 15枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
平田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 10枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 33〜44センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
11月から出船時間が7:00に変わりました。お間違えのない様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月2日(土) | 雨時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豊田氏 | 黒 鯛 | 22〜45センチ | 12枚 |
村木氏 | 黒 鯛 | 26〜37センチ | 9枚 |
飯島氏 | 黒 鯛 | 25〜29センチ | 4枚 |
本島氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
11月から出船時間が7:00に変わりました。お間違えのない様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
11月1日(金) | 曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
松井氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 7枚 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。全体的に食いが渋いわりに餌取りが多いです。餌が浮かないように、ベタ底で長待ちしてみましょう。
11月から出船時間が7:00に変わりました。お間違えのない様に。 |