日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
||
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 満船 |
13日 満船 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 残2 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 満船 |
27日 残1 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
|||||
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月31日(木) | 雨のち曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 12枚 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 11枚 |
織田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 8枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 4枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。全体的に食いが渋いわりに餌取りが多いです。餌が浮かないように、ベタ底で長待ちしてみましょう。
11月から出船時間が7:00に変わります。お間違えのない様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月30日(水) | 雨のち曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 28枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
濱口氏 | 黒 鯛 | 24〜46センチ | 15枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 26〜38センチ | 4枚 |
寺島氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 3枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。全体的に食いが渋いわりに餌取りが多いです。餌が浮かないように、ベタ底で長待ちしてみましょう。
11月から出船時間が7:00に変わります。お間違えのない様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月27日(日) | 曇り時々晴れ | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
上川畑氏 | 黒 鯛 | 45・48センチ | 2枚 |
保田氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 38センチ | 2枚 |
大庭氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
住井氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
本村氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
本庄氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 10枚 |
溝尻氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
28日(月)・29日(火)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月26日(土) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 46枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 10枚 |
溝尻氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 7枚 |
住井氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 |
山内氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
隣氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 24・34センチ | 2枚 |
大庭氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月25日(金) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
駒沢氏 | 黒 鯛 | 28・37センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。本日3隻でボウズなし。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月24日(木) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
竹内氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
北村氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 15枚 |
和田氏 | 黒 鯛 | 25〜48センチ | 11枚 |
小林氏 | 黒 鯛 | 34〜37センチ | 6枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
永嶋氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。本日6隻でボウズなし。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月23日(水) | 雨時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
西田氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
強兄氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 15枚 |
増澤氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は朝から雨で、時折激しく降り付け魚の食いが渋い状況でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月22日(火) | 晴れ時々晴れ | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
西田氏 | 黒 鯛 | 20〜46センチ | 40枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 40枚 |
黒河氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 35枚 |
吉見氏 | 黒 鯛 | 24〜37センチ | 15枚 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 11枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 37〜46センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月21日(月) | 曇り時々晴れ | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
兼子氏 | 黒 鯛 | 26〜41センチ | 16枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 11枚 |
木村氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 7枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 9枚 | キビレ | 20センチ | 1枚 |
川上氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
大場氏 | 黒 鯛 | 26〜30センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月20日(日) | 曇り時々雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | 総重量/枚数 | 最長寸 |
川瀬氏 | 黒 鯛 | 5.28g/14枚 | 46.5cm |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 3.36g/6枚 | 42cm |
飛野氏 | 黒 鯛 | 3.34g/3枚 | 46cm |
木村氏 | 黒 鯛 | 3.20g/5枚 | 41.5cm |
田村氏 | 黒 鯛 | 3.10g/4枚 | 40cm |
長坂氏 | 黒 鯛 | 2.92g/14枚 | 37cm |
谷氏 | 黒 鯛 | 2.90g/11枚 | 36cm |
恒遠氏 | 黒 鯛 | 2.66g/23枚 | 30cm |
八木氏 | 黒 鯛 | 2.06g/6枚 | 40.5cm |
石川氏 | 黒 鯛 | 1.90g/3枚 | 44cm |
岩瀬氏 | 黒 鯛 | 1.82g/6枚 | 37.5cm |
森氏 | 黒 鯛 | 1.36g/2枚 | 38cm |
井上氏 | 黒 鯛 | 1.24g/5枚 | 30cm |
山本氏 | 黒 鯛 | 1.04g/1枚 | 41.5cm |
永野氏 | 黒 鯛 | 0.94g/4枚 | 30cm |
池田氏 | 黒 鯛 | 0.78g/1枚 | 38cm |
大石氏 | 黒 鯛 | 0.76g/2枚 | 30cm |
石井氏 | 黒 鯛 | 0.1g/1枚 | 19cm |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の暴風雨の中、「正木杯清水港大会2024」が開催されました。最悪のコンディションの中、色々なポイントで良型&二桁オーバー好釣果!!!。さすが強者揃いですね!!。お疲れ様でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月19日(土) | 曇り時々晴れ | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山﨑氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 3枚 |
小川氏 | 黒 鯛 | 27〜32センチ | 3枚 |
藤原氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は南西の風が強く吹き、各ポイント共アタリが取りづらい状況でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月16日(水) | 曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 15枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木俣氏 | 黒 鯛 | 24〜47センチ | 11枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 12枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北北西のち南の風。絶好釣!!。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
17日(木)・18日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月15日(火) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 16枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉見氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 11枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 24〜39センチ | 10枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 10枚 |
竹内氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 4枚 |
鑓田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月14日(月) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 28枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渥美氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 7枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 6枚 |
瀧井氏 | 黒 鯛 | 29〜45センチ | 5枚 |
村上氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月13日(日) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 19枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大江氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 13枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 8枚 |
北條氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 7枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 7枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 5枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 5枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 24〜29センチ | 4枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 4枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
法力氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月12日(土) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 21〜41.5センチ | 23枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 22〜49センチ | 15枚 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 24.5〜43センチ | 8枚 |
山田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
石井氏 | 黒 鯛 | 21.5〜30センチ | 9枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 6枚 |
夏目氏 | 黒 鯛 | 30.5〜45センチ | 4枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 24.5〜35センチ | 4枚 |
中川氏 | 黒 鯛 | 20〜38.5センチ | 3枚 |
大木氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
五味氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
松井氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
謝花氏 | 黒 鯛 | 26.5センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。今日は、讃友会の親睦例会が行われました。参加された皆様、お疲れ様でした。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月11日(金) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 10枚 |
新村氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
佐野氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 7枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
土居氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月10日(木) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
勝又氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 10枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 6枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 5枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。本日6隻でボウズなし。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月9日(木) | 雨のち曇り時々晴れ | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
末吉氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 20枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | ヘダイ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。今日は、風雨が激しく、釣りづらい一日でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月6日(日) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 38枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
時田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 20枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 13枚 |
鍋田氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 12枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 9枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。本日7隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
7日(月)・8日(火)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月5日(土) | 曇り時々小雨 | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
天野氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 25枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 17枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 26〜44センチ | 13枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 18枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月4日(金) | 曇り時々雨のち晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
河田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。今日は、風雨が激しく、釣りづらい一日でした。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月3日(木) | 曇り時々雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蟹沢氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 30枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜48.5センチ | 10枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月2日(水) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
織田氏 | 黒 鯛 | 22〜48センチ | 23枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
石井氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 4枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
石井氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月1日(火) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 34枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
杉村氏 | 黒 鯛 | 21〜42センチ | 15枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 9枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。ここの所、大分秋めいてきました。釣りをするには、い〜季節ですネ。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |