日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
||
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 満船 |
13日 満船 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 残2 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 残4 |
27日 残3 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
|||||
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月14日(月) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 28枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渥美氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 7枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 6枚 |
瀧井氏 | 黒 鯛 | 29〜45センチ | 5枚 |
村上氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月13日(日) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 19枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大江氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 13枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 8枚 |
北條氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 7枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 7枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 5枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 5枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 24〜29センチ | 4枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 4枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
法力氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。餌取り、特にアイゴが大量発生中です。キャッチ&ノーリリースで、皆んなでアイゴを退治しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月12日(土) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 21〜41.5センチ | 23枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 22〜49センチ | 15枚 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 24.5〜43センチ | 8枚 |
山田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
石井氏 | 黒 鯛 | 21.5〜30センチ | 9枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 6枚 |
夏目氏 | 黒 鯛 | 30.5〜45センチ | 4枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 24.5〜35センチ | 4枚 |
中川氏 | 黒 鯛 | 20〜38.5センチ | 3枚 |
大木氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
五味氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
松井氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
謝花氏 | 黒 鯛 | 26.5センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。今日は、讃友会の親睦例会が行われました。参加された皆様、お疲れ様でした。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月11日(金) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 10枚 |
新村氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
佐野氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 7枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
土居氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月10日(木) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
勝又氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 10枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 6枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
青木氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 5枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。本日6隻でボウズなし。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月9日(木) | 雨のち曇り時々晴れ | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
末吉氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 20枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | ヘダイ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。今日は、風雨が激しく、釣りづらい一日でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月6日(日) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 38枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
時田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 20枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 13枚 |
鍋田氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 12枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 9枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。本日7隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
7日(月)・8日(火)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月5日(土) | 曇り時々小雨 | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
天野氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 25枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 17枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 26〜44センチ | 13枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 18枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月4日(金) | 曇り時々雨のち晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
河田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。今日は、風雨が激しく、釣りづらい一日でした。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月3日(木) | 曇り時々雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蟹沢氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 30枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜48.5センチ | 10枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月2日(水) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
織田氏 | 黒 鯛 | 22〜48センチ | 23枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
石井氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 4枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
石井氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴ多くなってきました。刺されない様に気を付けましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
10月1日(火) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 34枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
杉村氏 | 黒 鯛 | 21〜42センチ | 15枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 9枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。ここの所、大分秋めいてきました。釣りをするには、い〜季節ですネ。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |