日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
29日 |
30日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
||
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 満船 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 残2 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 残3 |
27日 残3 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
09/12 52.5cm |
09/14 50cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月30日(月) | 晴れ時々曇り | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 51枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 18枚 |
矢沢氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 12枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日5隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。ここの所、大分秋めいてきました。釣りをするには、い〜季節ですネ。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月29日(日) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 17枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
池田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 18枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 24〜40センチ | 15枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 11枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 10枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 14枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 10枚 |
住井氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 7枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 25〜29センチ | 7枚 |
溝尻氏 | 黒 鯛 | 27〜36センチ | 3枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。ここの所、大分秋めいてきました。釣りをするには、い〜季節ですネ。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月28日(土) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小川氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 43枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 14枚 |
吉川氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 7枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。大物を狙うときは、ハワセで長めに待ってみましょう。
10月は、出船時間が6:30に変わります。お間違えの無い様に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月25日(水) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 58枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 20枚 |
戸島氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 23枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 13枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 22〜43センチ | 8枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 7枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。大物を狙うときは、ハワセで長めに待ってみましょう。
26日(木)・27日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月24日(火) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
戸島氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 28枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 29枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 20〜46センチ | 11枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。大物を狙うときは、ハワセで長めに待ってみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月23日(月) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
石川氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 34枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 20枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 15枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 8枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 8枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 7枚 |
天野氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 6枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
丸山氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。針外れのバラシが多いです。取り込みは慎重に。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月22日(日) | 雨のち曇り時々晴れ | 28.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 13枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 7枚 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
石岡氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 6枚 |
神谷氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 2枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。まとまった雨が降り、全体的に食いが渋くなった様です。コマセをしっかり打って魚の活性を上げましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月21日(土) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
兼松氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 43枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 40枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 21〜45センチ | 22枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 26枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 19枚 |
永野氏 | 黒 鯛 | 26〜44センチ | 16枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 13枚 |
諸星氏 | 黒 鯛 | 21〜33センチ | 16枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 8枚 |
本島氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 9枚 |
石岡氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。連日色々なポイントで、カイズクラス&良型が多数釣れています。針外れのバラシが多いです。取り込みは慎重に。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月20日(金) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
谷氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 60枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
正木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 25枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 20枚 |
栗原氏 | 黒 鯛 | 25〜26センチ | 3枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴが増えてきました。刺されないように注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月19日(木) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 22〜44センチ | 11枚 |
上野氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
原島氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 5枚 |
勝又氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日5隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴが増えてきました。刺されないように注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月16日(月) | 曇り時々晴れ | 27.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 48枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
榎本氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 23枚 |
小倉氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 22枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日3隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴが増えてきました。刺されないように注意しましょう。
17日(火)・18日(水)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月15日(日) | 雨のち晴れ時々曇り | 27.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
松井氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 50枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
久岡氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 30枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 30枚 |
寺田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 20枚 | キビレ | 20〜23センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 22枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 15枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 12枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 22〜39センチ | 12枚 |
小平氏 | 黒 鯛 | 21〜38センチ | 8枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 6枚 |
赤堀氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
中村氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日12隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。アイゴが増えてきました。刺されないように注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月13日(金) | 晴れ時々曇り | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
法力氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 50枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
兼松氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 43枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 24〜44センチ | 13枚 | キビレ | 30〜38センチ | 3枚 |
杉村氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 15枚 |
坂口氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
田瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 10枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 4枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日8隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。20cm以下のチンタが沢山います。釣れてしまったら、すぐにリリースしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月11日(水) | 晴れ時々曇り | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 9枚 | キビレ | 32センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
原島氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 22枚 |
松本氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 15枚 |
三上氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日5隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。20cm以下のチンタが沢山います。釣れてしまったら、すぐにリリースしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月8日(日) | 晴れ時々曇り | 27.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 45枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
桜井氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 25枚 |
飯島氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 24枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 13枚 |
鍋田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 12枚 |
西村氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 8枚 | キビレ | 28〜39センチ | 3枚 |
松岡氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
竹村氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日8隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。
時間によって餌が色々変わるようです。今日はコーンが良かったようです。 9日(月)・10日(火)は、定休日です。 今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月7日(土) | 晴れ時々曇り | 27.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 45枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山田氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 33枚 | キビレ | 30〜33センチ | 3枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 30枚 |
佐々木氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 24枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 25枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 19枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 19枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 17枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 14枚 |
天野氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 8枚 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
彦坂氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 6枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 7枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 7枚 |
豐田氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日14隻でボウズなし。連日色々なポイントでカイズクラス&良型が多数釣れています。
時間によって餌が色々変わるようです。今日はコーンが良かったようです。 今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月6日(金) | 晴れ時々曇り | 27.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 51枚 | キビレ | 20センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小川氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 45枚 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 40枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 22枚 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 18枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 14枚 |
熊野氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
木村氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 6枚 |
梅香氏 | 黒 鯛 | 33〜47センチ | 5枚 |
上野氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 5枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日11隻でボウズなし。全体的に餌取りがもの凄いです。餌取りをかわして黒鯛だけ釣ると言うのは、なかなか難しいです。それよりも、餌取りもどんどん釣ってイケスに入れて、餌取りの絶対数を減らした方が、結果的に黒鯛の数も伸びるようです。メゲズに頑張りましょう。
今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月5日(木) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 45枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 38枚 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 25枚 | キビレ | 28〜30センチ | 3枚 |
織田氏 | 黒 鯛 | 28〜46センチ | 15枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 24〜43センチ | 15枚 |
荒井氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 12枚 |
山根氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 7枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日7隻でボウズなし。全体的に餌取りがもの凄いです。餌取りをかわして黒鯛だけ釣ると言うのは、なかなか難しいです。それよりも、餌取りもどんどん釣ってイケスに入れて、餌取りの絶対数を減らした方が、結果的に黒鯛の数も伸びるようです。メゲズに頑張りましょう。
今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月4日(水) | 曇り時々晴れ | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 88枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 60枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 20枚 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 18枚 |
木俣氏 | 黒 鯛 | 21〜38センチ | 14枚 | キビレ | 30・40センチ | 2枚 |
杉山氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日6隻でボウズなし。エサ取りが物凄いです。ダンゴを堅〜くして、割れる時間を遅くしてみましょう。
本日、黒鯛稚魚の放流を行いました。体長5~7cm/匹数1万匹です。 今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月3日(火) | 曇り時々雨 | 27.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
佐野氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 35枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
丸山氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北のち南東の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。本日2隻でボウズなし。
今月の出船時間は、am6:00です。お間違えの無いように。 |