日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 大会決勝 |
15日 |
16日 臨時休業 |
17日 臨時休業 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 残3 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
||||
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
07/15 51.0cm |
07/22 50.5cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月31日(水) | 晴れ時々曇り | 26.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 23〜45センチ | 90枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 22枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 22〜41センチ | 18枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!。清水港爆釣中!!!。ボウズなし。間所さんが、黒鯛90枚ゲット〜!!!。ずーっと入れ食い状態だったそうです。スゴすぎ!!!。
サナギ、コーンがパッタっと食わなくなったら、沖アミに変えると良い時があります。やってみましょう。 ※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月27日(土) | 晴れ時々曇り | 25.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日5隻でボウズなし。エサ取りがスゴイです。ダンゴを硬くして、割れる時間を遅くしてみましょう。
※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月26日(金) | 晴れ時々曇り | 25.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 13枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日の出船は1隻でした。針ハズレのバラシが多いです。アワセはいつも以上にしっかりと。
※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月20日(土) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 25枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
北村氏 | 黒 鯛 | 21〜43センチ | 20枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 22〜39センチ | 17枚 |
松村氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 12枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 9枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 5枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
島崎氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 4枚 |
原島氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 4枚 |
藤原氏 | 黒 鯛 | 42・49センチ | 2枚 |
豊田氏 | 黒 鯛 | 40・41センチ | 2枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
江浜氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。針ハズレのバラシが多いです。アワセはいつも以上にしっかりと。
※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 |
第23回 「海の日記念」黒鯛釣り大会 総合結果 | |||
---|---|---|---|
日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
7月14日(日) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 | 左から、2位・北村氏/優勝・村松氏/3位・山本氏 |
順位・氏名 | 5枚重量(kg) | 黒鯛枚数 | キビレ枚数 |
優 勝・村松氏 | 5.24kg | 30〜42cm/17枚 | |
第2位・北村氏 | 4.32kg | 39〜42cm/5枚 | |
第3位・山本氏 | 4.18kg | 20〜42cm/8枚 | |
第4位・秋山氏 | 4.08kg | 25〜40cm/18枚 | |
第5位・水野氏 | 3.80kg | 25〜45cm/7枚 | |
第6位・黒川氏 | 3.40kg | 25〜43cm/8枚 | |
第7位・戸島(父)氏 | 3.22kg | 20〜40cm/12枚 | |
第8位・間所氏 | 3.14kg | 21〜50cm/10枚 | |
第9位・飛野氏 | 3.04kg | 25〜46cm/9枚 | |
第10位・丹野氏 | 1.96kg | 22〜42cm/4枚 | |
第11位・山崎氏 | 1.60kg | 25〜32cm/5枚 | |
第12位・鈴木(修)氏 | 1.52kg | 20〜40cm/4枚 | |
第13位・飯塚氏 | 1.44kg | 25〜32cm/3枚 | |
第14位・徳永氏 | 1.20kg | 23〜30cm/9枚 | |
第15位・赤木氏 | 0.96kg | 25〜32cm/3枚 | |
第16位・戸島(子)氏 | 0.94kg | 28・35cm/2枚 | |
第17位・新村氏 | 0.88kg | 30・32cm/2枚 | |
第18位・鈴木(恭)氏 | 0.74kg | 27〜31cm/3枚 | |
第19位・永野氏 | 0.68kg | 29・29cm/2枚 | |
第20位・和田氏 | 0.66g | 38cm/1枚 | |
第21位・鈴木(慎)氏 | 0.65kg | 28・29cm/2枚 | |
*順位は、5枚重量により決定。 | |||
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・沖アミ | 生サナギメジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は、第23回 「海の日記念」黒鯛釣り大会の決勝戦が行われました。連日のまとまった雨により各ポイントとも食いが渋く、苦戦を強いられたポイントが多かったようです。
そんな中村松さんが、全部で17枚釣り上げて、見事優勝を勝ち取り2連覇を達成しました。おめでとうございます。
順位発表の時、こちらの手違いで13位の飯塚さんを飛ばして発表してしまい申し訳ありませんでした。正しい順位は、順位表の通り飯塚さんが13位、徳永さんが14位と以下一つづつ順位を繰り下げてください。この場をお借りしまして、訂正とお詫び申し上げます。お渡しした賞品はそのまま受け取って頂いて大丈夫です。飯塚さんには後日、お詫びの品をお渡ししたいと思います。申し訳ありませんでした。
今回も皆様のご協力で、事故もなく無事大会を終えることが出来ました。ありがとうございました。 今年も予選、決勝とご参加頂いた全ての皆様、お疲れさまでした。次回も是非大勢の方にご参加頂き、この大会を盛り上げて頂けたらと思います。ありがとうございました。 m(_ _)m |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月13日(土) | 曇り時々晴れのち雨 | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
加藤氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 10枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
井口氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
斎藤氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 9枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 8枚 |
横溝氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 6枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 3枚 |
大和田氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 6枚 |
藤沢氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日9隻でボウズなし。昨日の雨の影響か、全体的に食い渋かったようです。 ☆14日(日)大会の日のお昼の注文は、丼物に限りお受け致します。ご利用ください。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月12日(金) | 曇りのち雨時々大雨 | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
新村氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 6枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
坂口氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北の風。本日2隻でボウズなし。まとまった雨が降り、各ポイント共、食い渋りが出たようです。 ☆14日(日)大会の日のお昼の注文は、丼物に限りお受け致します。ご利用ください。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月11日(木) | 曇り時々雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鑓田氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 27枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 20枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日2隻でボウズなし。2隻とも、20枚オーバーと爆釣が続いています。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月10日(水) | 曇り時々晴れ | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 11枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 11枚 |
木俣氏 | 黒 鯛 | 26〜38センチ | 12枚 |
鑓田氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日5隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。バラシが多いです。取り込みは慎重に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月7日(日) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
谷氏 | 黒 鯛 | 23〜45センチ | 4枚 | キビレ | 35・38センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。本日2隻でボウズなし。今日は午前より午後の方が、食いが良かったようです。 8日(月)・9日(火)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月6日(土) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仲村氏 | 黒 鯛 | 22〜45センチ | 14枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豊田氏 | 黒 鯛 | 32〜47センチ | 13枚 |
松村氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 10枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
長谷氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 4枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 31〜44センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。本日6隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。朝からダンゴにアンコをしっかり入れて、魚の活性を上げましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月5日(金) | 晴れ時々曇り | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 30枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岩田氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 24枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 6枚 |
小田氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち北西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。内藤さんが30枚、岩田さんが24枚と爆釣!!!。釣れてますよ〜!!。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月4日(木) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
五味氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 21枚 |
山根氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 11枚 |
夏目氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 9枚 |
花岡氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち北西の風。絶好釣!!!。清水港爆釣中!!!。今日も二桁釣果続出!!!。釣れてますよ〜!!。 「海の記念日黒鯛クロダイ釣り大会予戦」にたくさんのご参加を頂き有り難う御座いました。見事決勝出場を果たした皆様、決勝当日まで体調を整え最高のコンディションで臨みましょう。 |