日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 残2 |
4日 残2 |
|||
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 定休日 |
17日 定休日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
31日 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
||||||
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
05/04 51cm |
05/05 50cm |
05/12 51cm |
05/12 50cm |
05/26 51.5cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月29日(木) | 晴時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 25枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山下氏 | 黒 鯛 | 36・42センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。本日2隻でボウズなし。40cmオーバーの良型チヌが釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月22日(火) | 曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉見氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 14枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 13枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。本日2隻でボウズなし。40cmオーバーの良型チヌが釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月20日(月) | 雨のち晴れ | 20.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 9枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。40cmオーバーの良型チヌが釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月14日(火) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
増澤氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 9枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 27〜45センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。本日2隻でボウズなし。40cmオーバーの良型チヌが釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月13日(月) | 雨時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
森田氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 35〜49センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。本日2隻でボウズなし。雨の中、良型ゲット〜。サナギが良いようです。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月10日(金) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
五味氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 15枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 23枚 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 32〜41センチ | 7枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 28・40センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月9日(木) | 雨のち曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名波氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。今日は朝から冷たい雨が降り、非常に寒感じられました。その影響か、魚の喰いもかなり渋かったようです。
本日の出船は、一隻でした。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
5月2日(木) | 雨のち曇り時々晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 20〜48センチ | 28枚 | キビレ | 28センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 25枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 32〜46センチ | 11枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 27〜36センチ | 10枚 |
新村氏 | 黒 鯛 | 21〜37センチ | 7枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・コーン | メジナ・マアジ マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!!。ボウズなし。色々なポイントで二桁&良型が上がっています。バラシが多いです。取り込みは慎重に!。
5月1日(水)から、出船時間が5:30に変わります、お間違えのないように。 |