日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 臨時休業 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 臨時休業 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 定休日 |
26日 定休日 |
27日 満船 |
28日 満船 |
29日 |
30日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
|||
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 定休日 |
17日 定休日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
31日 |
|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
04/03 50cm |
04/12 50cm |
04/20 51cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
4月28日(日) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
バリバスカップ2024清水港黒鯛かかり釣りペアマッチ大会 | |||
優勝・赤木・内匠ペア | 黒鯛19枚 | 380ポイント | |
第2位・飛野・鈴木ペア | 黒鯛13枚・真鯛1枚 | 265ポイント | |
第3位・鈴木・永野ペア | 黒鯛5枚・キビレ2枚・真鯛1枚 | 125ポイント | |
黒川・飯塚ペア | 黒鯛5枚・真鯛1枚 | 105ポイント | |
鈴木・新村ペア | 黒鯛4枚 | 80ポイント | |
袴田兄弟ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
神野親子ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
古谷・小田ペア | 黒鯛1枚・ | 20ポイント | |
重棟・木内ペア | 黒鯛1枚・ | 20ポイント | |
松浦・藤田ペア | 黒鯛1枚・ | 20ポイント | |
佐々木・秋山ペア | 黒鯛1枚・ | 20ポイント | |
和田・亀岡ペア | 黒鯛1枚・ | 20ポイント | |
コメント | |||
北東のち南西の風。バリバスカップ2日目、今日は昨日と打って変わって朝から晴れて、絶好の釣り日和。そのお陰か、今日も1位と2位が二桁釣果でフィニッシュ。参加いただいた皆様ありがとうございました。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
4月27日(土) | 雨のち曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
バリバスカップ2024清水港黒鯛かかり釣りペアマッチ大会 | |||
優勝・鈴木親子ペア | 黒鯛17枚 | 340ポイント | |
第2位・渡辺・間所ペア | 黒鯛10枚 | 200ポイント | |
第3位・秋山・柏原ペア | 黒鯛3枚・真鯛1枚 | 65ポイント | |
永野・寺田ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
新海・谷ペア | 黒鯛2枚 | 40ポイント | |
武田・井口ペア | 黒鯛1枚・真鯛1枚 | 25ポイント | |
山崎・鈴木ペア | 黒鯛1枚 | 20ポイント | |
コメント | |||
北東のち東の風。バリバスカップ1日目、朝の雨から始まり、全体的に食い渋りが激しい状況。そんな中、モエビで二桁釣果をゲットし、鈴木親子が見事優勝しました。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
4月22日(月) | 雨のち曇り時々晴れ | 17.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
上野氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。本日の出船は、一隻でした。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。いざという時糸が切れてしまうと勿体無いですよ。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
4月13日(土) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仲村氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
北村氏 | 黒 鯛 | 31〜36センチ | 3枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 31・38センチ | 2枚 |
江浜氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。いざという時糸が切れてしまうと勿体無いですよ。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
4月5日(金) | 曇り時々小雨 | 16.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜47センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大木氏 | 黒 鯛 | 38〜42センチ | 4枚 |
泉氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・生サナギ 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風強。雨で底潮が冷えているようです。底でアタリが無いときは、棚を上げて見ましょう。
4月から出船時間が6:00に変わります。お間違えのないように。 4月16日(火)臨時休業、17日(水)・18日(木)定休日、19日(金)臨時休業。この4日間で、老朽化した浮桟橋(ポンツーン)を新品と交換します。ご理解ご協力、よろしくお願い致します。 |