日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
||||
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 満船 |
11日 残5 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 満船 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
|||||
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
02/04 50cm |
02/11 50cm |
02/14 50cm |
02/16 50cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月27日(火) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
若月氏 | 黒 鯛 | 40〜47センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。いつもより長めに待って見ましょう。 明日28日(水)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月22日(木) | 雨 | 16.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風強。冷たい雨とウネリで一日中アタリが取りづらい状況でした。今日もサナギが良かったようです。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月21日(水) | 雨時々曇り | 16.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
杉浦氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ | マアジ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風強。冷たい雨とウネリで一日中アタリが取りづらい状況でした。最後にサナギで貴重な一枚ゲット。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月13日(火) | 晴れ | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
米山氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。好調!!。和田さんが良型黒鯛12枚ゲット〜‼︎。すごいですね〜‼︎。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月10日(土) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 13枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。色々なポイントで良型チヌが上がっています。午前中のコマセが午後から効いてきます。朝からしっかりコマしましょう。今日は湖産エビが良かったそうです。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月6日(火) | 雨のち曇り | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
濱口氏 | 黒 鯛 | 31〜32センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は、北東の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。全体的に食いが渋いです。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月5日(月) | 曇りのち雨 | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
ボケ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は、北の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。本日の出船は、一隻でした。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
|