| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 残1 |
3日 満船 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 臨時休業 |
25日 |
26日 |
27日 満船 |
| 28日 満船 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 残4 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 満船 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 |



|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
01/02 50cm |
01/06 52cm |
01/07 50cm |
01/31 51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(木) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・丸エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(日) | 雨のち曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 44・46センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。透明度が高いので、濁りを絶やさない様にコマセを打ちましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(月) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(日) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋く、餌取りも大分減ってきました。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(土) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜39センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
| 蟹沢氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に透明度が高いです。午前中、濁りを絶やさない様にコマセをしっかり打って、午後からのアタリに備えましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(金) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。全体的に、アタリにならない様な微妙なアタリが多いようです。違和感を感じたら利いてみて(糸を張ってみて)重さを感じたら合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(月) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 寺田氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで釣れています。アタリにならない様な微妙なアタリが多いようです。違和感を感じたら利いてみて(糸を張ってみて)重さを感じたら合わせてみましょう。
9日(火)・10日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(金) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新村氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 湖産エビ | メジナ・マアジ 石鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に喰いが渋いです。微妙なアタリはあるものの、合わせどころが見つからず苦戦。違和感を感じたら合わせて見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(木) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川出氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 6枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 湖産エビ | メジナ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は、北の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜36センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 7枚 |
| 篠田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 4枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 46 センチ | 1枚 |
| 吉村氏 | 黒 鯛 | 25〜26センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 湖産エビ | メジナ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで2桁&良型が上がっています。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
| |||