| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
|||||
| 3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 満船 |
| 10日 残1 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 残1 |
| 17日 残2 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
| 24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
28日 残4 |
29日 満船 |
30日 満船 |
| 31日 定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 残1 |
3日 満船 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 臨時休業 |
25日 |
26日 |
27日 |
| 28日 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 |




☆Instagram始めました!!☆12/02 50cm |
12/06 51cm |
12/27 50cm |
12/30 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(土) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35・50センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜45センチ | 6枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 6枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 28〜34センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。出ました〜!!、黒川さんが50cmの黒鯛を見事ゲット!!。徐々に釣果が上がって来ています。アタリが無くてもしっかりコマセをして、午後からのアタリに備えましょう。本年も沢山のご来店、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 12月31日(日)・1月1日(月)は、定休日です。 1月2日・3日は、昼食の出前は有りません。申し訳ありませんが、各自でご用意頂きたいと思います。 領収書が必要な方、割引券をご利用の方は、朝のうちにお申し出ください。よろしくお願いします。 ※1月2日(火)、一隻キャンセルが出ました。釣行を考えている方、いかがでしょうか?。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(金) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 5枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ55cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。海上穏やかで絶好の釣り日和でした。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、長めに待ってみましょう。
1月2日・3日は、昼食の出前は有りません。申し訳ありませんが、各自でご用意頂きたいと思います。 領収書が必要な方、割引券をご利用の方は、朝のうちにお申し出ください。よろしくお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(木) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ60cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、長めに待ってみましょう。
1月2日・3日は、昼食の出前は有りません。申し訳ありませんが、各自でご用意頂きたいと思います。 領収書が必要な方、割引券をご利用の方は、朝のうちにお申し出ください。よろしくお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(水) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25・50センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、若月さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。沖アミが良かった様です。
1月2日・3日は、昼食の出前は有りません。申し訳ありませんが、各自でご用意頂きたいと思います。 領収書が必要な方、割引券をご利用の方は、朝のうちにお申し出ください。よろしくお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(月) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ サンバソウ・イラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午前中は微風で釣りやすかったのですが、午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。出来るだけ糸を張らない様に気をつけましょう。
明日26日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(日) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜36センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新村氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午前中は微風で釣りやすかったのですが、午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(土) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 3枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 谷氏 | 黒 鯛 | 36・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ ヒラメ58cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北の風強。だいぶ冬の釣りになって来ました。餌を飲ませる様なイメージで、糸を張らない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜44センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。押さえ込むようなアタリは、なかなか出ない様です。前アタリのようなアタリでも違和感を感じたら積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(木) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 33〜47センチ | 5枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 3枚 |
| 駒沢氏 | 黒 鯛 | 33・37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。だいぶ冬の釣りになって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(水) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜40センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。だいぶ冬の釣りになって来ました。透明度が高いので、濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(日) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜44センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 6枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 7枚 |
| 細川氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 大野氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 3枚 |
| 相馬氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 久保川氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は、南西の風が吹き荒れる寒1日でした。餌取りは釣れるものの、黒鯛の食いはかなり渋く苦戦。今日は、チームシーガー東日本大会が開催されました。
18日(月)・19日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 25枚 |
| 森氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 14枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 26〜45センチ | 7枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 38〜41センチ | 3枚 |
| 石原氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 榎本氏 | 黒 鯛 | 35〜36センチ | 3枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 34〜35センチ | 3枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。3ヶ所で二桁釣果。サナギと湖産エビが良かった様です。 今日は、「関東チヌ釣り研究会」の今年最後の定例会が行われました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(金) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日は冷たい雨が降り、黒鯛の喰いが渋く苦戦。午前中は、サナギで午後は湖産エビが良かった様です。 本日の出船は、一隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(木) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 |
| 小平氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 4枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 宮澤氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 28・36センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的にかなり食いが渋かった様です。底潮が冷えすぎている時は、餌を少し浮かしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(水) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 27・32センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 兼子氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。昨日の雨の影響か、全体的にかなり食いが渋かった様です。底潮が冷えすぎている時は、餌を少し浮かしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(月) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。全体的にかなり食いが渋かった様です。底潮が冷えすぎている時は、餌を少し浮かしてみましょう。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(日) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜38センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 8枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 6枚 |
| 武田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 6枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 金井氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 水谷氏 | 黒 鯛 | 23〜24センチ | 4枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 安井氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで良型&二桁釣果が上がっています。午前中アタリが無くても、最後まで諦めずに頑張りましょう。 寒い日が続いています。防寒をしっかりとして、ご来店下さい。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27.5〜38.5センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 24.5〜37センチ | 7枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 9枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 27.5〜41センチ | 3枚 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 27〜29.5センチ | 3枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 21.5〜33センチ | 3枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 30・34センチ | 2枚 |
| 落合氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 23・24センチ | 2枚 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!。今日は、讃友会の親睦例会がありました。バラシが多いです。取り込みは慎重に。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(水) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 26〜51センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 27〜47センチ | 15枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 9枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。絶好調!!!。出ましたー!!!、若月さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。
色々なポイントで二桁釣果&良型が上がっています、色々な餌を試してみましょう。 7日(木)・8日(金)は、定休日です。 ※10日(日)、一隻キャンセルが出ました。釣行を考えていらっしゃる方お早めにどうぞ。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(火) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 4枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!。黒鯛の棚が色々変わるようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(月) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 4枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!。黒鯛の棚が色々変わるようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(日) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コメント | |||
| 昨晩のフィリピン沖地震による津波注意報発令により、本日は出船を見合わせさせていただきました。ご来店いただきました皆様。ご協力頂きありがとうございました。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(土) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 29〜50センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 10枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 6枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 14枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 31〜36センチ | 3枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ 70cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。絶好調!!!。出ましたー!!!、永田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。
今日も二桁釣果、アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(金) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤野氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。だんだん冬の釣りになってきました。団子のアンコをアミエビにして、集魚効果をUPしましょう!。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||