| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 残1 |
4日 満船 |
|||
| 5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 |
| 19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 満船 |
| 26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
|||||
| 3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 残3 |
| 10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 残5 |
| 17日 残7 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
| 24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 残1 |
| 31日 定休日 |


| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月29日(水) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 35・39センチ | 2枚 |
| 相ノ山氏 | 黒 鯛 | 36・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。だんだん冬の釣りになってきました。団子のアンコをアミエビにして、集魚効果をUPしましょう!。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月26日(日) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 4枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 34〜42センチ | 3枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 鹿野氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 米森氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。全体的に喰いが渋い感じです。棚を変えたり、餌を変えたりしてみましょう。
27日(月)・28日(火)は、定休日です。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月25日(土) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜40センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 寒川氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 20枚 |
| 松原氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 31〜36センチ | 5枚 |
| 岩田氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 5枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 4枚 |
| 大橋氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 千葉氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 花岡氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 鹿野氏 | 黒 鯛 | 25・23センチ | 2枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 2枚 |
| 落合氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 竹内氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。全体的に喰いが渋い感じです。棚を変えたり、餌を変えたりしてみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月24日(金) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 23〜39センチ | 15枚 |
| 寺島氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 16枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 14枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 7枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 24〜29センチ | 5枚 |
| 小田氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 3枚 |
| 黒木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。サナギで長く待つのがいい様です。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(木) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜43センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 31枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 荒氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 芳賀氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。サナギで長く待つのがいい様です。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月22日(水) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜45センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 26枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 7枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 5枚 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 28〜31センチ | 5枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 3枚 |
| 上野氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。しっかりコマセを打って魚の活性を上げましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(火) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜44センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 9枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 20〜29センチ | 9枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 10枚 |
| 深澤氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。しっかりコマセを打って魚の活性を上げましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月20日(月) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜47センチ | 7枚 | エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。本日の出船は、一隻でした。午後から良かった様です。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月19日(日) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新村氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 15枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 5枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 36・38センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 36・37センチ | 2枚 |
| 石岡氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。ポイントによって食い渋りが出ている様です。しっかりコマセを打って魚の活性を上げましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月18日(土) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜46センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 5枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。だいぶ黒鯛が浮いているようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月16日(木) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜40センチ | 7枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 7枚 |
| 寺島氏 | 黒 鯛 | 37〜47センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。だいぶ黒鯛が浮いているようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
明日17日(金)は、定休日です。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月15日(水) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 38〜45センチ | 8枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 37〜40センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 40〜45センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。だいぶ黒鯛が浮いているようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(火) | 曇り時々晴れ | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜47センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 佐野氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。今日は、和田さんが40cm前後を19枚!!!。時合いを掴んで、大量ゲット!!!。
☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月13日(月) | 曇り時々晴れ | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜47センチ | 34枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 7枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。古谷さんが良型混じりの34枚!!!、凄いですね〜!!!。コーンが良かったようです。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(日) | 曇り時々晴れ | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 33枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 19枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 15枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 6枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 水谷氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。今日は3ヶ所で二桁釣果が上がっています。秋山さんが33枚と爆釣!!!。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月11日(土) | 曇り時々晴れ | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 24〜28センチ | 5枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 26〜29センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 4枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち北西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。早合わせしないように注意しましょう。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(金) | 曇りのち雨 | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 22枚 |
| 常磐氏 | 黒 鯛 | 35〜36センチ | 4枚 |
| 栗原氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち北西の風。絶好調!!!。ボウズなし。山本ファミリーが深場初挑戦で、見事良型混じりの8枚ゲット!!!。ヤル〜!!。コーンが良かったようです。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(木) | 晴れ時々曇り | 21.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜42センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 15枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 | キビレ | 28・35センチ | 2枚 |
| 梅香氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち西の風。絶好調!!!。本日4隻でボウズなし。2カ所で良型混じりの二桁釣果!!!。湖産エビが良かったようです。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(月) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜47センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 兼子氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。サナギとコーンの抱き合わせが良かったようです。
7日(火)・8日(水)は、定休日です。 11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月5日(日) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜28センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 杉村氏 | 黒 鯛 | 21〜36センチ | 12枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 6枚 |
| 武田氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 4枚 |
| 大場氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。今日は、午後から北東の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(土) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜42.5センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江口氏 | 黒 鯛 | 30〜38.5センチ | 5枚 |
| 謝花氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 正岡氏 | 黒 鯛 | 22〜44センチ | 3枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 26〜32センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 28・29センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 38.5センチ | 1枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 36.5センチ | 1枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 青木氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 24.5センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。今日は、「原 保杯」が開催されました。参加された皆様、お疲れ様でした。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(金) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 4枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 7枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25・38センチ | 2枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 11枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。微妙に棚を探った方が、アタリが出るようです。餌も色々試してみましょう。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(木) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜37センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| ヨウ氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 31・37センチ | 2枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 3枚 |
| 中野氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 柿沢氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 4枚 |
| 町田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。ゆるやかな誘いを入れるとアタリがよく出るようです。
11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(水) | 曇り時々晴れ | 22.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20・22センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日の出船は1隻でした。餌取りと風に苦戦。 11月1日から、出船時間が6:30に変わりました。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜!!。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||