| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 満船 |
| 8日 残4 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 満船 |
| 15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 満船 |
| 22日 満船 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
| 29日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 残1 |
|||
| 5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 |
| 19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
| 26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |


10/01 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月31日(火) | 曇り時々晴れ | 22.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜45センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 8枚 |
| 舟橋氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 6枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!。二桁釣果&40cmオーバー上がっています。餌取りが多い所は、どんどん釣ってイケスに入れましょう。餌取りの数が減れば、黒鯛が寄りやすくなります。 明日11月1日から、出船時間が6:30に変わります。お間違えのないように。 ☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(月) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜45センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 20枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 13枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 17枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 35〜36センチ | 3枚 | キビレ | 27〜34センチ | 3枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。ゆるやかな誘いを入れるとアタリがよく出るようです。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月29日(日) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜44センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 12枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 6枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 9枚 |
| 田村氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。ゆるやかな誘いを入れるとアタリがよく出るようです。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月28日(土) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜40センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 千葉氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 6枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 8枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 25〜44センチ | 4枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 5枚 |
| 金原氏 | 黒 鯛 | 22・38センチ | 2枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 37・25センチ | 2枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 江川氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。微妙に棚を探った方が、アタリが出るようです。餌も色々試してみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月25日(水) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜40センチ | 16枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。永野さんが、深場で良型混じりの16枚!。タナを探りながら、アタリをじっくり待ちましょう。
26日(木)・27日(金)は、定休日です。 ☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月24日(火) | 晴れ時々曇り | 22.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 11枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 5枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 4枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 五味氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。微妙に棚を探った方が、アタリが出るようです。餌も色々試してみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(月) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。餌取りと風に、各ポイントとも苦戦。早合わせしないように注意しましょう。
今日は、「東日本チヌトーナメント・決勝戦」が開催されました。参加された選手の皆様、お疲れ様でした。 ☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(日) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | 枚 数 | 重 量 |
| 黒 鯛 | 12枚 | 6.00kg | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松田氏 | 黒 鯛 | 9枚 | 5.00kg |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 3枚 | 2.88kg |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 3枚 | 2.28kg |
| 松浦氏 | 黒 鯛 | 5枚 | 2.22kg |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 1枚 | 1.88kg |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 5枚 | 1.82kg |
| 森本氏 | 黒 鯛 | 8枚 | 1.78kg |
| 松澤氏 | 黒 鯛 | 8枚 | 1.72kg |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 5枚 | 1.62kg |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 1枚 | 0.76kg |
| 長瀬氏 | 黒 鯛 | 2枚 | 0.66kg |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 3枚 | 0.64kg |
| 所氏 | 黒 鯛 | 2枚 | 0.58kg |
| 大平氏 | 黒 鯛 | 1枚 | 0.54kg |
| 石原氏 | 黒 鯛 | 2枚 | 0.46kg |
| 岸氏 | 黒 鯛 | 1枚 | 0.32kg |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。今日は、「正木杯・清水港大会」が開催されました。ポイントによって好調だった所もあったようですが、全体的には食いが渋く、アタリを出すのが大変だったようです。参加された選手の皆様、お疲れ様でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(土) | 晴れ時々曇り | 23.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| 平田氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 25・34センチ | 2枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。餌取りと風に、各ポイントとも苦戦。早合わせしないように注意しましょう。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月20日(金) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。餌取りと風に、各ポイントとも苦戦。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月19日(木) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜47センチ | 18枚 | キビレ | 40・42センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 6枚 |
| 本田氏 | 黒 鯛 | 32〜33センチ | 3枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。深場で爆釣!!!。型も良いです!!!。微妙に棚を探った方が、アタリが出るようです。餌も色々試してみましょう。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(月) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜45センチ | 12枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。深場で爆釣!!!。型も良いです!!!。本日の出船は1隻でした。
17日(火)・18日(水)は、定休日です。 ☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月15日(日) | 雨のち晴れ時々曇り | 24.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 19枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日2隻でボウズなし。各ポイントとも、だんだんサイズがアップしてきています。数釣り、良型、両方楽しめます。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月14日(土) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜32センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 24〜35.5センチ | 17枚 |
| 宮浦氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 13枚 |
| 江口氏 | 黒 鯛 | 21〜31センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 21〜36センチ | 8枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 24〜33センチ | 4枚 |
| 大木氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 中川氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 21〜24センチ | 3枚 |
| 青木氏 | 黒 鯛 | 27・33.5センチ | 2枚 |
| 間所氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| 長澤氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。好調!!。今日は、「讃友会」の親睦例会が行われました。全体的に餌取りが多いです。ダンゴと餌を別にして、ダンゴに餌取りが寄っているスキに餌とオモリだけで周りを探って見ましょう。
☆活きエビ入荷しました〜??。 ご入用の方は、エビクーラーとブクをご持参下さい。ご協力お願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月13日(金) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 7枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。餌取りが多いです。ダンゴと餌を別にして、ダンゴに餌取りが寄っているスキに餌とオモリだけで周りを探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月12日(木) | 晴れ時々曇り | 24.5.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 22枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 黒田氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。餌取りが多いです。ダンゴと餌を別にして、ダンゴに餌取りが寄っているスキに餌とオモリだけで周りを探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月11日(水) | 雨のち晴れ | 25.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜37センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 25枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 10枚 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 25〜34センチ | 6枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 6枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| 久岡氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。餌取りが多いです。ダンゴと餌を別にして、ダンゴに餌取りが寄っているスキに餌とオモリだけで周りを探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(火) | 雨のち晴れ | 25.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 荒井氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 4枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 26・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。昨日の雨の影響で、全体的に食いが渋かった様です。アミエビをしっかりコマして、魚の活性を上げましょう。最終的には生サナギが良かったそうです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月9日(月) | 雨時々曇り | 25.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 金井氏 | 黒 鯛 | 23〜29センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北の風。今日は一日中冷たい雨が降り、全体的に食いが渋かった様です。アミエビをしっかりコマして、魚の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月8日(日) | 曇り時々雨 | 26.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小沢氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 15枚 | キビレ | 20〜28センチ | 13枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 24〜45センチ | 7枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 4枚 |
| 杉山氏 | 黒 鯛 | 21〜25センチ | 5枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 芳賀氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 赤堀氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!。だんだんサイズがアップしてきています。数釣り、良型、両方楽しめます。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月7日(土) | 晴れ時々曇り | 26.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 5枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 大橋氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 | キビレ | 26〜28センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 23〜33センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち南の風。絶好調!!。だんだんサイズがアップしてきています。数釣り、良型、両方楽しめます。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月5日(木) | 雨時々曇り | 27.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜33センチ | 14枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち西の風。絶好調!!。本日一隻でボウズなし。ダンゴから餌が抜けたら、餌取りの猛攻を避けてダンゴの中心から餌を遠ざけましょう。横ズラしです。
明日6日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月4日(水) | 雨時々曇り | 27.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜42センチ | 31枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!。本日一隻でボウズなし。ダンゴから餌が抜けたら、餌取りの猛攻を避けてダンゴの中心から餌を遠ざけましょう。横ズラしです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月3日(火) | 晴れ時々曇り | 27.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 36枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 11枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 5枚 | キビレ | 30センチ | 2枚 |
| 舟橋氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 6枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 5枚 |
| 町田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!。ボウズなし。色々なポイントで良型チヌが釣れています。ダンゴから餌が抜けたら、餌取りの猛攻を避けてダンゴの中心から餌を遠ざけましょう。横ズラしです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(月) | 晴れ時々曇り | 27.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 24枚 | キビレ | 25センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鶴田氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 15枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 6枚 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!。ボウズなし。色々なポイントで良型チヌが釣れています。ダンゴから餌が抜けたら、餌取りの猛攻を避けてダンゴの中心から餌を遠ざけましょう。横ズラしです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(日) | 晴れ時々曇り | 27.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜50センチ | 24枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 15枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 13枚 |
| 竹内氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。絶好調!!!。出ましたー!!!、袴田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。
今日も二桁釣果、アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。 | |||