日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 残3 |
|||||
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 残5 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 残2 |
18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |
09/02 51cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月30日(土) | 曇り時々晴れ | 27.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 28枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
北村氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 10枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
武田氏 | 黒 鯛 | 21〜30センチ | 4枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
大島氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 22・25センチ | 2枚 |
岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。今日は、全体的に食いが渋かった様です。状況良くないと感じたら、いつもよりもコマセを多く打ちましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月27日(水) | 曇り時々晴れ | 27.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 36枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
久岡氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 10枚 |
和田氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 6枚 |
太田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。色々なポイントでカイズクラスが多数上がっています。
28日(木)・29日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月25日(月) | 曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大木氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 37枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
矢沢氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。カイズクラスが多数釣れています。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月24日(日) | 曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
関根氏 | 黒 鯛 | 24〜38センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 21〜28センチ | 3枚 |
石丸氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。カイズクラスが多数釣れています。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
明日から2日間ここ清水港で、「第36回 全日本かかりチヌ王座決定戦」が開催されます。文字通り、チヌ釣り界の頂点を決める戦いです。どんな試合が展開するのか、今から楽しみです。 皆んな頑張れ!!。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月23日(土) | 雨のち曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
兼松氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 60枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
松本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 30枚 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 23枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 11枚 |
長澤氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 6枚 |
種田氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
杉本氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 2枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。カイズクラスが多数釣れています。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月22日(金) | 雨時々曇り | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜47センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
松井氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
新村氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 4枚 |
藤野氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。カイズクラスが多数釣れています。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月21日(木) | 雨時々曇り | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 80枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
栗原氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 10枚 |
原島氏 | 黒 鯛 | 26〜41センチ | 5枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。カイズクラスが多数釣れています。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月18日(月) | 晴れ時々曇り | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
守屋氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 6枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 4枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
矢野氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
19日(火)・20日(水)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月17日(日) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
八木氏 | 黒 鯛 | 26〜41センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 21〜48センチ | 7枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 4枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 3枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 31・38センチ | 2枚 |
山田氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月16日(土) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 60枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 56枚 |
黒河氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 12枚 |
小沢氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 10枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 4枚 |
横溝氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
千葉氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
平田氏 | 黒 鯛 | 28・29センチ | 2枚 |
大島氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボラかなと思っても黒鯛の可能性もあります。顔を見るまでは、慎重にやり取りしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月15日(金) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
久岡氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 7枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 4枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボラかなと思っても黒鯛の可能性もあります。顔を見るまでは、慎重にやり取りしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月14日(木) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
江口氏 | 黒 鯛 | 34〜48センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 7枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 7枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。江口さんが良型ばかりを17枚と爆釣です。ボラかなと思っても黒鯛の可能性もあります。顔を見るまでは、慎重にやり取りしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月13日(水) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
斉藤氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
織田氏 | 黒 鯛 | 38〜40センチ | 3枚 |
宮下氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボウズなし。ボラかなと思っても黒鯛の可能性もあります。顔を見るまでは、慎重にやり取りしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月12日(火) | 晴れ時々曇り | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
正木氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 30枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
井上氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
鑓田氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 5枚 |
遠田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
唐井氏 | 黒 鯛 | 20・21センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。今日も二桁釣果。アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月11日(月) | 晴れ時々曇り一時小雨 | 28.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
根本氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 50枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
石川氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 28枚 |
清水氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 12枚 |
津田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 6枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 28・31センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。今日も二桁釣果。アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月10日(日) | 曇り時々小雨 | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 65枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 70枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 15枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 14枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 9枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 7枚 |
福永氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。今日も二桁釣果。アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月9日(土) | 曇り時々小雨 | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 20枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 24〜34センチ | 13枚 |
谷氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 7枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 5枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
大島氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
坂口氏 | 黒 鯛 | 21・22センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・マアジ 太刀魚・クエ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。今日も二桁釣果。アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月7日(木) | 曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 34枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 5枚 |
久岡氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボウズなし。全体的にチンタ(小さなチヌ)が餌取り状態です。釣っても釣ってもチンタが釣れる場合は、針を大きくしたり、団子を大きくしたり硬くして割れる時間を遅くしたり、遠投して遠くにいる大チヌを狙って見るのも良いかもしれません。トライトライ!!。
明日8日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月5日(火) | 曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
太田氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。全体的にチンタ(小さなチヌ)が餌取り状態です。釣っても釣ってもチンタが釣れる場合は、針を大きくしたり、団子を大きくしたり硬くして割れる時間を遅くしたり、遠投して遠くにいる大チヌを狙って見るのも良いかもしれません。トライトライ!!。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月4日(月) | 曇り時々晴れ | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
松本氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 40枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山根氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 20枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。全体的にチンタ(小さなチヌ)が餌取り状態です。釣っても釣ってもチンタが釣れる場合は、針を大きくしたり、団子を大きくしたり硬くして割れる時間を遅くしたり、遠投して遠くにいる大チヌを狙って見るのも良いかもしれません。トライトライ!!。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月3日(日) | 晴れ時々曇り | 28.5℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 47枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉村氏 | 黒 鯛 | 24〜34センチ | 31枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 24〜40センチ | 19枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 15枚 |
名波氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 10枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 20〜48センチ | 5枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボウズなし。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月2日(土) | 晴れ時々曇り | 29.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 61枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜51センチ | 21枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 20枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 22〜34センチ | 15枚 |
鍋田氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 15枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 14枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 12枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 8枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 24〜40センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東の風。絶好調!!!。出ましたー!!!、鈴木さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。
今日も二桁釣果、アタリは、それほどハッキリとは出ないようです。自分のタイミングで「エイ・ヤー」と合わせてみましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
9月1日(金) | 晴れ時々曇り | 29.0℃ | 濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 42枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岩田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 30枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 22〜46センチ | 26枚 |
熊野氏 | 黒 鯛 | 20〜46センチ | 16枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 11枚 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好釣!!!。ボウズなし。一つの餌にこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。
9月1日から、出船時間が6:00になりました。お間違えのないように。 |