日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
||||||
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 満船 |
16日 大会決勝 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 残1 |
23日 残1 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
31日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
||
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
07/02 50cm |
07/05 51cm |
07/05 51cm |
07/11 52cm |
07/17 50cm |
07/22 52cm |
07/30 50cm |
07/31 50cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月31日(月) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 22〜50センチ | 38枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 22枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 6枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、飛野さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。 バラシが多いです。早合わせに注意しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月30日(日) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜50センチ | 16枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 19枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 9枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 7枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 5枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、清水さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月29日(土) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 13枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 12枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 8枚 |
内田氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 5枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
坂口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東のち南西の風。絶好調!!!。今日も2ヶ所で二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月25日(火) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 63枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 28〜49センチ | 27枚 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 20〜47センチ | 8枚 |
杉浦氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 4枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東のち南の風。絶好調!!!。古谷さんが63枚と超爆釣!!!。凄いですね〜。バラシが多いです。取り込みは慎重に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月24日(月) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 25枚 | キビレ | 35〜43センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 23〜46センチ | 20枚 |
荒井氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 19枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東のち南の風。絶好調!!!。坊主なし。今日は、全員爆釣状態!!。たくさん釣りたい人、今がチャ〜ンス!!。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月23日(日) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山口氏 | 黒 鯛 | 30〜48センチ | 14枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 17枚 |
森氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 12枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 12枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 31〜35センチ | 8枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 22〜43センチ | 7枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 33〜44センチ | 4枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 |
山田氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東のち南の風。絶好調!!!。今日は4ヶ所で二桁釣果、凄いですね〜。バラシが多いです。取り込みは慎重に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月22日(土) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大橋氏 | 黒 鯛 | 20〜48センチ | 20枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
川出氏 | 黒 鯛 | 24〜40センチ | 20枚 |
永野氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 26〜52センチ | 9枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 14枚 |
杉村氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 7枚 |
石川氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
大島氏 | 黒 鯛 | 43〜45センチ | 3枚 |
酒向氏 | 黒 鯛 | 37〜40センチ | 3枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 29・36センチ | 2枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
杉本氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、永野さんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。 今日は2ヶ所で20枚オーバー、凄いですね〜。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月21日(金) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
宮澤氏 | 黒 鯛 | 23〜48センチ | 16枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
太田氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 11枚 |
清水氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 6枚 |
宇野氏 | 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
東のち南の風。絶好調!!!。バラシが多いです。取り込みは慎重に。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月20日(木) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小林氏 | 黒 鯛 | 32〜49センチ | 13枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 24〜46センチ | 13枚 |
佐野氏 | 黒 鯛 | 39〜41センチ | 4枚 |
青柳氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南の風。絶好調!!!。坊主なし。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月17日(火) | 晴れ時々曇り | 25.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜50センチ | 18枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 13枚 |
増澤氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 13枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 12枚 |
川上氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、鈴木くんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。 今日は4ヶ所で二桁釣果、凄いですね〜。 18日(火)・19日(水)は、定休日です。 |
第22回 「海の日記念」黒鯛釣り大会 総合結果 | |||
---|---|---|---|
日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
7月16日(日) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 | 左から、2位・赤木氏/優勝・村松氏/3位・金子氏 |
順位・氏名 | 5枚重量(kg) | 黒鯛枚数 | キビレ枚数 |
優 勝・村松氏 | 5.24kg | 30〜45cm/9枚 | |
第2位・赤木氏 | 4.92kg | 20〜45cm/14枚 | |
第3位・金子氏 | 3.90kg | 33〜40cm/19枚 | |
第4位・井口氏 | 3.26kg | 37〜44cm/4枚 | |
第5位・和田氏 | 3.22kg | 30〜49cm/4枚 | |
第6位・山本氏 | 3.18kg | 34〜41cm/5枚 | |
第7位・徳永氏 | 3.08kg | 35〜45cm/3枚 | |
第8位・桜井氏 | 3.04kg | 30〜42cm/4枚 | |
第9位・永野氏 | 2.98kg | 32〜40cm/5枚 | |
第10位・秋山氏 | 2.94kg | 25〜40cm/5枚 | |
第11位・古谷氏 | 2.90kg | 28〜35cm/12枚 | |
第12位・黒川氏 | 2.52kg | 40・51cm/2枚 | |
第13位・鈴木氏 | 1.90kg | 36・42cm/2枚 | |
第14位・山崎氏 | 1.84kg | 38・42cm/2枚 | |
第15位・鈴木氏 | 1.74kg | 32〜41cm/3枚 | |
第16位・宮脇氏 | 1.46kg | 39・40cm/2枚 | |
第17位・間所氏 | 1.20kg | 30・36cm/2枚 | |
第18位・丹野氏 | 1.14kg | 40cm/1枚 | |
第19位・新村氏 | 1.02kg | 41cm/1枚 | |
第20位・斉藤氏 | 0.90g | 29・32cm/2枚 | |
第21位・宮本氏 | 0.76kg | 38cm/1枚 | |
第22位・戸島氏 | 0.64kg | 30・32cm/2枚 | |
第23位・北村氏 | 0.48kg | 27・28cm/2枚 | |
*順位は、5枚重量により決定。 | |||
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
沖アミ・湖産エビ | マダイ・アジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
今日は、第22回 「海の日記念」黒鯛釣り大会の決勝戦がありました。今日は全体的に透明度が高く、各ポイントとも食いが渋い状況でした。
そんな中、村松さんが9枚釣り上げて良形を揃え、見事優勝を勝ち取りました。おめでとうございます。
また、今回も皆様のご協力で、事故もなく無事大会を終えることが出来ました。ありがとうございました。 今年も予選、決勝とご参加頂いた全ての皆様、お疲れさまでした。次回も是非大勢の方にご参加頂き、この大会を盛り上げて頂けたらと思います。ありがとうございました。 m(_ _)m |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月15日(土) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 10枚 |
福永氏 | 黒 鯛 | 31〜43センチ | 4枚 |
戸塚氏 | 黒 鯛 | 40〜41センチ | 3枚 |
戸島氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
佐藤氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 3枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
千葉氏 | 黒 鯛 | 35・47センチ | 2枚 |
原島氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。好調!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 ※お知らせ。大会決勝戦当日の16日(日)、定食屋さんがお昼の注文を受け付けてくれることになりました。カツ丼、親子丼、焼肉丼、カレー、カツカレー等、ご入用の方はどうぞ。 ※大会選手の皆さんにお願い。大会当日、駐車場の混雑が予想されます。可能であれば、軽自動車等の小さい車でご来店ください。 また、小さい車の方は、率先してお店の左となりの駐車場に、できるだけ詰めて駐めて下さい。ご協力よろしくお願いします。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月14日(金) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 9枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小林氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 |
清水氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 8枚 |
若月氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 7枚 |
落合氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 | キビレ | 30・32センチ | 2枚 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 36・40センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。好調!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 ※お知らせ。大会決勝戦当日の16日(日)、定食屋さんがお昼の注文を受け付けてくれることになりました。カツ丼、親子丼、焼肉丼、カレー、カツカレー等、ご入用の方はどうぞ。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月13日(木) | 晴れ時々曇り一時雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 22枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
中澤氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 14枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。絶好調!!!。今日も2ヶ所で二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 ※お知らせ。大会決勝戦当日の16日(日)、定食屋さんがお昼の注文を受け付けてくれることになりました。カツ丼、親子丼、焼肉丼、カレー、カツカレー等、ご入用の方はどうぞ。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月12日(水) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
今井氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 11枚 | キビレ | 30〜40センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
酒見氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 10枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 29〜45センチ | 6枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。ボウズなし。全体的に風が強く、アタリが取りにくい状況でした。 ※お知らせ。大会決勝戦当日の16日(日)、定食屋さんがお昼の注文を受け付けてくれることになりました。カツ丼、親子丼、焼肉丼、カレー、カツカレー等、ご入用の方はどうぞ。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月11日(火) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜54センチ | 22枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
三澤氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
遠田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、間所さんが54cmの大チヌを見事ゲットしました。置き竿が良いようです。 ※お知らせ。大会決勝戦当日の16日(日)、定食屋さんがお昼の注文を受け付けてくれることになりました。カツ丼、親子丼、焼肉丼、カレー、カツカレー等、ご入用の方はどうぞ。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月10日(月) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 17枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
森田氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 |
山根氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。ボウズなし。全体的に魚が少し浮いているようです。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月9日(日) | 晴れ時々曇り | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 13枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 38〜47センチ | 9枚 |
関根氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好調!!!。ボウズなし。全体的に魚が少し浮いているようです。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月8日(土) | 晴れ時々雨 | 24.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 33〜46センチ | 11枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 35・45センチ | 2枚 |
神田氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。今日は雨の影響で、全体的に食いが渋い状況でした。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月6日(木) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・オキアミ 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。ボウズなし。取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 明日7日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月5日(水) | 曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 31〜51センチ | 21枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
車谷氏 | 黒 鯛 | 28〜46センチ | 11枚 |
袴田氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜51センチ | 6枚 |
木俣氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 11枚 |
若月氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 7枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 7枚 |
上野氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
宮澤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 3枚 |
石井氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!!!、和田さんと袴田さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。置き竿が良いようです。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月4日(火) | 晴れ時々曇りのち雨 | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 25〜48センチ | 29枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
間所氏 | 黒 鯛 | 30〜48センチ | 10枚 |
荒井氏 | 黒 鯛 | 41.5センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南東の風。絶好調!!!。ボウズなし。今日も2ヶ所で二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 この感じは、乗っ込みかな?? |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月3日(月) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 20枚 | キビレ | 30〜40センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
太田氏 | 黒 鯛 | 25〜44センチ | 16枚 |
山本氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 8枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好調!!!。ボウズなし。今日も2ヶ所で二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 この感じは、乗っ込みかな?? |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月2日(日) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
内山氏 | 黒 鯛 | 38〜47センチ | 30枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 17枚 |
赤木氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 13枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 15枚 |
新村氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 7枚 |
中澤氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 11枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 |
藤田氏 | 黒 鯛 | 34〜44センチ | 6枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
石岡氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
宮本氏 | 黒 鯛 | 20〜44センチ | 3枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。絶好調!!!。出ましたー!!!、新村さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。色々なポイントで、釣れています。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
7月1日(土) | 雨時々曇りのち晴れ | 23.5℃ | 薄濁 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 6枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
北村氏 | 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
石岡氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
オキアミ・コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風。今日は、雨の影響で全体的に食いが渋い状況でした。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 |