
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 満船 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 満船 |
| 18日 残1 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 満船 |
| 25日 残2 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
||||||
| 2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 |
| 9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
| 16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
| 30日 |
31日 |

06/03 51cm |
06/04 50cm |
06/05 50cm |
06/05 53cm |
06/10 52cm |
06/15 52cm |
06/18 52cm |
06/21 50cm |
06/25 51cm |

| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月30日(金) | 晴れ時々曇り一時雨 | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜43センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 梅沢氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで、釣れています。 今日はサナギが良かったそうです。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月27日(火) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜48センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大竹氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 9枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 8枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 23〜46センチ | 6枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 22〜43センチ | 5枚 |
| 小島氏 | 黒 鯛 | 26〜31センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、釣れています。 コーンが良いようです。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 28日(水)・29日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月26日(月) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜45センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西村氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 15枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 31〜44センチ | 14枚 | キビレ | 45センチ | 1枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 23〜44センチ | 13枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 14枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 30〜48センチ | 9枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 6枚 |
| 菅谷氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 33〜37センチ | 4枚 |
| 森氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、釣れています。 コーンが良いようです。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月25日(日) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜51センチ | 17枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 33〜39センチ | 18枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 21〜44センチ | 19枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜49センチ | 14枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 12枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 8枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 5枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 34〜45センチ | 4枚 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 26・45センチ | 2枚 | キビレ | 30・40センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、釣れています。 早合わせをしないように気をつけましょう。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月24日(土) | 晴れ時々曇り | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜43センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 20枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 10枚 |
| 宮浦氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 9枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 8枚 |
| 柏原氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 7枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 21〜32センチ | 7枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 6枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 33・44センチ | 2枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、釣れています。 早合わせをしないように気をつけましょう。 ※湖産エビ、完売しました。次回入荷未定。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月23日(金) | 曇り時々晴れ | 22.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜45センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 佐野氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 7枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ オキアミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、釣れています。 今日は、「2023年度 JFTチヌ西関東支部 フレッシュトーナメント」が行われました。 参加された皆様、お疲れ様でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月22日(木) | 曇り時々雨 | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜48センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 長坂氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 26枚 |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 22枚 |
| 川瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 20枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 15枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 31〜45センチ | 7枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 27〜39センチ | 5枚 |
| 黒田氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。今日は5ヶ所で二桁釣果!!!。スゴッ!!!。 黒田さんが黒鯛ダンゴ釣り挑戦2回目で、見事良型チヌを複数ゲットしました。やりますな〜!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月21日(水) | 晴れ時々曇り | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 20枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 7枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 5枚 |
| 石田氏 | 黒 鯛 | 33・41センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | メジナ・マアジ マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、山崎さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。色々なポイントで釣れています。
全体的にコーンが良いです。ここの所海の濁りが強く、暗い海の中で黄色いコーンが目立つからかな?!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月18日(日) | 晴れ時々曇り | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 15枚 | キビレ | 40・42センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 16枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜52センチ | 6枚 |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 29〜35センチ | 5枚 |
| 内山氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 羽谷氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 4枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 4枚 |
| 長坂氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 24〜41センチ | 3枚 |
| 中澤氏 | 黒 鯛 | 30・47センチ | 2枚 |
| 名波氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 安井氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | メジナ・マアジ マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、鈴木さんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。色々なポイントで釣れています。
全体的にコーンが良いです。ここの所海の濁りが強く、暗い海の中で黄色いコーンが目立つからかな?!。 今日は、「東日本チヌトーナメント・清水支部大会」が開催されました。 19日(月)・20日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(土) | 晴れ時々曇り | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜46センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 16枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 7枚 |
| 千葉氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 6枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 40〜41センチ | 3枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 37・45センチ | 2枚 |
| 原崎氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。今日は4ヶ所で二桁釣果!!!。スゴッ!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月16日(金) | 晴れ時々曇り | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜44センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 23枚 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 16枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 11枚 |
| 井上氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 5枚 |
| 井上氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。今日は4ヶ所で二桁釣果!!!。スゴッ!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月15日(木) | 曇り時々雨 | 21.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜49センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 30〜48センチ | 10枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜52センチ | 3枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 33・36センチ | 2枚 |
| 月花氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 3枚 |
| 狭間氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 4枚 |
| 宮浦氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、小島さんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。
ここの所、大型のバラシが多いです。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月14日(水) | 雨のち曇り時々晴れ | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 22〜43センチ | 11枚 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 10枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 25枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。ボウズなし。今日も3ヶ所で二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月13日(火) | 晴れ時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜41センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 40〜43センチ | 5枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。昨日の雨で全体的に食いが渋かったようです。バラシも多いです。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(月) | 雨時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 17枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜44センチ | 15枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | コノシロ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、二桁釣果続出。全体的に黒鯛の活性が上がっている様子。 今がチャーンス!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(日) | 雨時々大雨 | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜45センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 23〜45センチ | 22枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 13枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 4枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、二桁釣果続出。全体的に黒鯛の活性が上がっている様子。 今がチャーンス!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(土) | 晴れ時々曇り | 20.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江口氏 | 黒 鯛 | 32〜44センチ | 8枚 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 24〜38センチ | 8枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 21〜52センチ | 4枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 6枚 |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 21〜46センチ | 7枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 24〜38センチ | 4枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 33〜39センチ | 3枚 |
| 青木氏 | 黒 鯛 | 37・44センチ | 2枚 |
| 中川氏 | 黒 鯛 | 37・41センチ | 2枚 |
| 原氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 謝花氏 | 黒 鯛 | 29.5センチ | 1枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| 谷氏 | 黒 鯛 | 20.5センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ 真鯛65cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、飛野さんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。
今日は、讃友会の親睦例会がありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月9日(金) | 大雨のち晴れ | 21.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜45センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| オキアミ・生サナギ | メジナ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風強。昨晩からの大雨で海の色も茶色く濁り、メチャクチャ食いが渋い状況でした。 明日は、どうでしょう?!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月7日(水) | 曇りのち晴れ | 21.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜45センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| オキアミ・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!!。今日も二桁釣果!!!。餌取りが多いです。餌が浮かないよう注意しましょう。 明日8日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月6日(火) | 曇り時々晴れ | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜41センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 19枚 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 31〜45センチ | 11枚 |
| 時田氏 | 黒 鯛 | 37〜40センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| オキアミ・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!!。色々なポイントで、二桁釣果続出。全体的に黒鯛の活性が上がっている様子。 今がチャーンス!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月5日(月) | 晴れ時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜50センチ | 11枚 |
| 赤木氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 8枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜53センチ | 4枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。ボウズなし。またまた出ましたー!!!、古谷さんが53cm、若月さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。
色々なポイントで、二桁釣果続出。全体的に黒鯛の活性が上がっている様子。 今がチャーンス!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月4日(日) | 晴れ時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜36センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 9枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 10枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 8枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜50センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 3枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、中澤さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。
ここの所、針はずれのバラシが多いです。早めに新しい針に変えて行きましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月3日(土) | 晴れ時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜51センチ | 9枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。出ましたー!!!、永野さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。
今日から大会予選です。初日でこの釣果はスゴイ!!!。気合い入ってますねー!!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(金) | 大雨 | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。本日、台風2号の影響による大雨のため、臨時休業とさせて頂きます。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(木) | 晴れ時々曇り | 20.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜36センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 21〜36センチ | 9枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 4枚 |
| 野本氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 3枚 |
| 増澤氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| オキアミ・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。好調!!。本日6隻で、ボウズなし。色々な餌を試してみましょう。
| |||