
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 残1 |
4日 満船 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
| 21日 残1 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
| 28日 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 |
|||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 満船 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |


05/12 51cm |
05/13 51cm |
05/13 50cm |
05/14 50cm |
05/20 51cm |
05/20 51cm |
05/21 51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(水) | 雨のち曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 28枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好調!!!。池田さんが28枚と爆釣!!!。コーンとサナギの抱き合わが良かったそうです。
本日の出船は、2隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月28日(日) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 32〜48センチ | 14枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| 山口氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・38センチ | 2枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。全体的に、コーンの抱き合わが良かったようです。色々な餌にコーンを付けて見ましょう。
29日(月)・30日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月27日(土) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜45センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 31〜44センチ | 20枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 13枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 8枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 28〜37センチ | 7枚 |
| 井手氏 | 黒 鯛 | 28〜48センチ | 4枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 32・36センチ | 2枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 31・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。全体的に、今日はコーンの抱き合わが良かったようです。色々な餌にコーンを付けて見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(金) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜43センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 8枚 |
| 小島氏 | 黒 鯛 | 33・45センチ | 2枚 |
| 大場氏 | 黒 鯛 | 21〜31センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。ボウズなし。全体的にコーンで釣れています。乗っ込みかな???。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(木) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 32〜41センチ | 10枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27〜45センチ | 8枚 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 7枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 6枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。全体的に急に釣れ出した感じです。乗っ込みかな???。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(水) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・37センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 渡辺氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。ここの所、ポイントによって黒鯛が底よりも少し上にいる場合があります。棚を変えて探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(月) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜37センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 29・30センチ | 2枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。ここの所、ポイントによって黒鯛が底よりも少し上にいる場合があります。棚を変えて探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月21日(日) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 石丸氏 | 黒 鯛 | 30・42センチ | 2枚 |
| 住井氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 小倉氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 大庭氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 伊藤氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。ここの所、ポイントによって黒鯛が底よりも少し上にいる場合があります。棚を変えて探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜51センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜51センチ | 4枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 7枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、内藤さんと永野さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。棚が変わるようです。底にこだわらずに棚を変えてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月19日(金) | 雨 | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン | フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は時間と共に風雨が強くなり、釣りづらい状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月17日(水) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜43センチ | 12枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 森氏 | 黒 鯛 | 45・48センチ | 2枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 西田氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
明日18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(火) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 深沢氏 | 黒 鯛 | 45・47センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 4枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(月) | 雨のち晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 7枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン | ヘダイ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(日) | 雨時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜50センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 17枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 14枚 | キビレ | 43センチ | 1枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 溝尻氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | ヘダイ・メジナ マアジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、鈴木さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。3日連続です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(土) | 雨時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜30センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、竹内さんが51cm、本島さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。棚が変わるようです。底にこだわらずに棚を変えてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(金) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜51センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 18枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・メジナ マアジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。出ましたー!!!、石井さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。早合わせをしないように気をつけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(木) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜37センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。丹野さんが14枚と好釣果!!!。 魚が浮いている時が有る様です。底でアタリが無かったら、棚を探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月10日(水) | 曇り時々晴れ | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜44センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 荒井氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月6日(土) | 曇り時々晴れ | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜46センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(金) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月4日(木) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 32・43センチ | 2枚 |
| 米森氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(水) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜30センチ | 3枚 | キビレ | 35・38センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 32・45センチ | 2枚 |
| 石丸氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 24・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(火) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山根氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(月) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 千葉氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||