| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 残1 |
||||||
| 2日 残3 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 |
| 9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
| 16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
| 30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
| 28日 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |
31日 |
|||


| ☆お知らせ☆ | |||
|---|---|---|---|
いつもお昼の出前をお願いしているお蕎麦屋さんが、都合によりお店を閉められる事になりました。それに伴い、日曜日のお昼の配達は次のお店が見つかるまで中止とさせていただきます。平日はお手数をお掛けしますが、日曜日にお昼が必要な方は各自でご持参ください。平日と土曜日は今まで通り中華屋さんと定食屋さんが対応してくださいます。詳しくはメニュー表又は電話にてご確認ください。よろしくお願いします。
|

04/05 50cm |
04/20 52cm |
04/29 52cm |
04/29 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月29日(木) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 52センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 5枚 |
| 今井氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ60cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、山崎さんが52cm、秋山さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。最後まだ諦めずに頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(水) | 雨 | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。全体的に午後からのアタリが多いです。午前中しっかりコマセをして黒鯛の活性を上げましょう。
27日(木)・28日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月25日(火) | 曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | マアジ・ヒラメ65cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。全体的に午後からのアタリが多いです。午前中しっかりコマセをして黒鯛の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(月) | 曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜32センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 32・48センチ | 2枚 |
| 上野氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月23日(日) | 曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜45センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(土) | 曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | キビレ | 45センチ | 1枚 |
| 落合氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は朝から北東の風が強く吹き、全体的にアタリが取りづらい状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜47センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ55cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(木) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45・52センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ ヒラメ60cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、丹野さんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。早合わせをしないように気をつけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月16日(日) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。今日は午後から南西の風が強く吹きアタリが取りづらい状況でした。釣果は、午前の方が良かったようです。
17日(月)・18日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月14日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。今日は午後から南西の風が強く吹きアタリが取りづらい状況でした。釣果は、午前の方が良かったようです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(火) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜38センチ | 6枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(月) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南東の風。全体的に午後からのアタリが多いです。午前中しっかりコマセをして黒鯛の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月9日(日) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・45センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南東の風。全体的に午後からのアタリが多いです。午前中しっかりコマセをして黒鯛の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月8日(土) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 野本氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。今日は午後から南西の風が強く吹きアタリが取りづらい状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(水) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。出ましたー!!!、織田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。早合わせをしないように気をつけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(火) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 3センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| 吉見氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に午後からのアタリが多いです。午前中しっかりコマセをして黒鯛の活性を上げましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月2日(日) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 中場氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 田村氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(土) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜41センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 原島氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
| |||