| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 残2隻 |
|||
| 5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 残4隻 |
| 12日 大会決勝 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 |
| 19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 臨時休業 |
25日 |
| 26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 残1 |
||||||
| 2日 残3 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 |
| 9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
| 16日 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
| 30日 |


| ☆お知らせ☆ | |||
|---|---|---|---|
いつもお昼の出前をお願いしているお蕎麦屋さんが、都合によりお店を閉められる事になりました。それに伴い、日曜日のお昼の配達は次のお店が見つかるまで中止とさせていただきます。平日はお手数をお掛けしますが、日曜日にお昼が必要な方は各自でご持参ください。平日と土曜日は今まで通り中華屋さんと定食屋さんが対応してくださいます。詳しくはメニュー表又は電話にてご確認ください。よろしくお願いします。
|
| ⭐︎⭐︎☆緊急告知☆⭐︎⭐︎ 台風15号の被害により、 いつもオカラを分けて頂いていたお豆腐屋さんが 閉店を余儀なくされてしまいました。 それにより、必要量のオカラを確保する事が難しくなり、 八方手を尽くしていますが、現在非常に厳しい状況にあります。 お客様には大変申し訳ありませんが、出来ましたら 生オカラをご自身でお持ち頂くか、 「パワーダンゴチヌ」や「ニュー赤ダンゴチヌ」等のベース餌を 生オカラの代わりにお持ち頂けると有り難いです。 お店でも「パワーダンゴチヌ」「濁りオカラ」を販売いたしております。 大変心苦しいですが、ご協力お願いいたします。 |
|---|

03/15 61.3cm |
03/15 51cm |
03/21 50cm |
03/21 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月31日(金) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 31〜36センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に食いが渋く微妙なアタリが多いようです。これかな?と思ったら、積極的に合わせていきましょう。
明日から持ち回りポイント「貯木場の入り口」が「巴川ブイ」に変更になります。持ち回りポイントの周期は半年です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月30日(木) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 29〜45センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に濁りが濃く、食いが渋かったようです。バラし多数。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月29日(水) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 3枚 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 25・42センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 牛越氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。全体的に濁りが濃く、食いが渋かったようです。バラし多数。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月26日(日) | 雨時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 杉山氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々な所で釣れています。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
27日(月)・28日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月25日(土) | 雨時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 増澤氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 宮崎氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月23日(木) | 曇りのち雨 | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・冷凍ボケ | ヘダイ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。午後からのアタリが多いです。午前中コンスタントにコマセを入れて、午後からのアタリに備えましょう。
明日24日(金)はスポニチの総会出席のため、臨時休業とさせて頂きます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月22日(水) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜44センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月21日(火) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜50センチ | 3枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 30・49センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ マダイ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!!!、鈴木さんと城田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。大型バラシもあったようです。大物狙いの方、そろそろ出番ですよ!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 曇りのち晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 町田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月19日(日) | 曇りのち晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 2枚 |
| 守屋氏 | 黒 鯛 | 38・45センチ | 2枚 |
| 大竹氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 31・36センチ | 2枚 |
| 永井氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 福永氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月18日(土) | 雨 | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜45センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は一日中冷たい雨と北風でかなり厳しい状況でした。一投一投、大事にしていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月15日(水) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜61.3センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 41・51センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 36・42センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。出ましたー!!!、若月さんが清水港過去最大の61.3cm、桜井さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。すごいですね〜。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月14日(火) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 遠田氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 3月12日(日) | 曇り時々晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
|---|---|---|---|
| 第36回 清水港黒鯛釣り競技大会 決勝戦 (※3店の総合順位) 予選会(令和5年2月1日(火)〜2月27日(月)定休日を除く24日間。) 参加者581名。 | |||
| 予選大物賞 | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 長 さ | 重 量 |
| 1位 | 竹内氏(ふじや釣舟店) | 57cm | 2.57kg |
| 2位 | 阿部氏(ふじや釣舟店) | 52cm | 1.91kg |
| 3位 | 権田氏(ふじや釣舟店) | 51.5cm | 1.78kg |
| 注)魚拓の長さを実測し順位付け(予選期間中、50cmオーバーの黒鯛が14枚釣れました) | |||
| 決勝戦総合 | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 枚 数 | 重 量 |
| 1位 | ![]() 永野氏(山本釣船店) | 9枚 | 7.50kg |
| 2位 | 鈴木氏(ふじや釣舟店) | 5枚 | 7.30kg |
| 3位 | 飛野氏(山本釣船店) | 5枚 | 4.85kg |
| 4位 | 大村氏(原金つり船) | 5枚 | 3.45kg |
| 5位 | 広瀬氏(原金つり船) | 1枚 | 2.1kg |
| 6位 | 阿南氏(原金つり船) | 2枚 | 2.05kg |
| 7位 | 赤木氏(山本釣船店) | 2枚 | 2.05kg |
| 8位 | 橋爪氏(原金つり船) | 2枚 | 1.90kg |
| 9位 | 古谷氏(山本釣船店) | 4枚 | 1.90kg |
| 10位 | 森本氏(原金つり船) | 4枚 | 1.85kg |
| 11位 | 石原氏(原金つり船) | 2枚 | 1.85kg |
| 12位 | 新海氏(山本釣船店) | 1枚 | 1.75kg |
| 13位 | 水谷氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 1.70kg |
| 14位 | 渡邉氏(山本釣船店) | 3枚 | 1.60kg |
| 15位 | 久保川氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 1.35kg |
| 16位 | 金子氏(山本釣船店) | 2枚 | 1.35kg |
| 17位 | 梶原氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 1.11kg |
| 18位 | 山本氏(原金つり船) | 3枚 | 1.10kg |
| 19位 | 吉田氏(山本釣船店) | 1枚 | 1.05kg |
| 20位 | 橋山氏(原金つり船) | 2枚 | 1.05kg |
| 21位 | 平野氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 0.89kg |
| 22位 | 荒川氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 0.66kg |
| 23位 | 久保氏(原金つり船) | 1枚 | 0.65kg |
| 24位 | 新井氏(原金つり船) | 1枚 | 0.60kg |
| 25位 | 塚本氏(ふじや釣舟店) | 1枚 | 0.53kg |
| 26位 | 黒川氏(山本釣船店) | 1枚 | 0.3kg |
| 27位 | 神村氏(原金つり船) | 1枚 | 0.15kg |
| コメント | |||
| 「第36回 清水港黒鯛釣り競技大会」3店の総合順位です。 永野さん、総合優勝おめでとうございます。 | |||
| 決勝戦総合(山本釣船店) | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 枚 数 | 重 量 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 永野氏 | 9枚 | 7.50kg |
| 2位 | 飛野氏 | 5枚 | 4.85kg |
| 3位 | 赤木氏 | 2枚 | 2.05kg |
| 4位 | 古谷氏 | 4枚 | 1.90kg |
| 5位 | 新海氏 | 1枚 | 1.75kg |
| 6位 | 渡邉氏 | 3枚 | 1.60kg |
| 7位 | 金子氏 | 2枚 | 1.35kg |
| 8位 | 吉田氏 | 1枚 | 1.05kg |
| 9位 | 黒川氏 | 1枚 | 0.3kg |
| 決勝大物賞(山本釣船店) | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 重 量 | 長 さ |
| 1位 | 永野氏 | 1.9kg | 47cm |
| ※決勝大物の長さは、参考記録です。 | |||
| コメント | |||
| 今日は、「第36回 清水港黒鯛釣り競技大会」の決勝戦が行われました。各ポイントとも食いが渋く厳しい状況だったようです。参加された選手の皆さん、一日お疲れさまでした。次回のご参加をお待ちしております。 | |||
![]() 優勝賞品 |
![]() 準優勝賞品 |
![]() 第3位賞品 |
|---|---|---|
![]() 決勝大物賞品 |
![]() 第4位賞品 |
![]() 第5位賞品 |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(土) | 晴れ時々曇り | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜48センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 仲村氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ55cm・マアジ ヒラメ70cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
明日はいよいよ、第36囘 清水港黒鯛釣り競技大会の決勝戦です。選手の皆さん、精一杯楽しみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月6日(土) | 晴れ時々曇り | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜39センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
7日(火)、8日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月5日(日) | 曇りのち雨 | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 27・46センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
3月から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(土) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25〜48センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 28〜31センチ | 3枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 26〜31センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
3月から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(金) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 島田氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
3月から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(木) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜47センチ | 10枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。今日も良型混じりの二桁釣果!!。乗っ込み気配かな?!。
3月から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(水) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜46センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで良型チヌが多数上がっています。乗っ込み気配かな?!。
3月から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 | |||