●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、出来るだけマスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 残6隻 |
3日 |
4日 残4隻 |
|||
5日 残2隻 |
6日 残5隻 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 残2隻 |
12日 満船 |
13日 現在2隻 |
14日 残4隻 |
15日 残4隻 |
16日 定休日 |
17日 定休日 |
18日 満船 |
19日 残1隻 |
20日 残6隻 |
21日 現在5隻 |
22日 残4隻 |
23日 残5隻 |
24日 残5隻 |
25日 残5隻 |
26日 残3隻 |
27日 現在3隻 |
28日 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
|||
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 大会決勝 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
31日 |
☆お知らせ☆ | |||
---|---|---|---|
いつもお昼の出前をお願いしているお蕎麦屋さんが、都合によりお店を閉められる事になりました。それに伴い、日曜日のお昼の配達は次のお店が見つかるまで中止とさせていただきます。平日はお手数をお掛けしますが、日曜日にお昼が必要な方は各自でご持参ください。平日と土曜日は今まで通り中華屋さんと定食屋さんが対応してくださいます。詳しくはメニュー表又は電話にてご確認ください。よろしくお願いします。 |
⭐︎⭐︎☆緊急告知☆⭐︎⭐︎ 台風15号の被害により、 いつもオカラを分けて頂いていたお豆腐屋さんが 閉店を余儀なくされてしまいました。 それにより、必要量のオカラを確保する事が難しくなり、 八方手を尽くしていますが、現在非常に厳しい状況にあります。 お客様には大変申し訳ありませんが、出来ましたら 生オカラをご自身でお持ち頂くか、 「パワーダンゴチヌ」や「ニュー赤ダンゴチヌ」等のベース餌を 生オカラの代わりにお持ち頂けると有り難いです。 お店でも「パワーダンゴチヌ」「濁りオカラ」を販売いたしております。 大変心苦しいですが、ご協力お願いいたします。 |
---|
◇◇◇ 開催のお知らせ。 ◇◇◇ |
去年に引き続き、今年も「清水港黒鯛釣り競技大会」を開催する運びとなりました。 今回も新型コロナの感染に十分注意して行いたいと思います。 対象魚 : クロダイ・キビレ(いづれも20cm以上) 予選会 : 2月1日(水)〜27日(月)(定休日を除く24日間) その日の総重量トップの方が決勝進出。 決勝戦出場人数:24人、他店への選手の移動はありません。 決勝:3月12日(日)、競技終了14:00。 表彰式は行いません。店ごと重量にて順位を決めて賞品授与。 帰宅された方には後日お渡しします。 3店の成績を集計して、総合順位を後日ネットにて発表。 総合優勝の方には改めて賞品授与。 皆さんの参加、お待ちしております。 |
02/02 50cm |
02/19 51cm |
02/19 50.5cm |
02/21 50cm |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月27日(月) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小島氏 | 黒 鯛 | 35〜44センチ | 3枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
古川氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。今日で大会の予選が終了しました。参加された皆様お疲れ様でした。
明日28日(火)は、定休日です。3月1日(水)から出船時間がam6:00になります。お間違えのないようお願いします。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月26日(日) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 28〜49センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
村松氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 4枚 |
仁藤氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 4枚 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 | キビレ | 35〜41センチ | 3枚 |
落合氏 | 黒 鯛 | 30・45センチ | 2枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月25日(土) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 9枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
赤木氏 | 黒 鯛 | 38〜49センチ | 8枚 |
亀谷氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 6枚 |
黒河氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 |
永野氏 | 黒 鯛 | 40・41センチ | 2枚 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 4枚 |
服部氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
鍋田氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月24日(金) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒河氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 9枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
桜井氏 | 黒 鯛 | 36・47センチ | 2枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
村松氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
亀谷氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
岡部氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月23日(木) | 曇り時々晴れ | 16.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 12枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 38・44センチ | 2枚 |
中川氏 | 黒 鯛 | 36・42センチ | 2枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
井口氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
天野氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南東の風。好調!!。釣れてます。全体的に食いが渋く、餌取りも大分減ってきました。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月22日(水) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
和田氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 14枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 7枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
濱口氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 |
織田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
落合氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。好調!!。釣れてます。全体的に食いが渋く、餌取りも大分減ってきました。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月21日(火) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 6枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
森井氏 | 黒 鯛 | 33〜46センチ | 5枚 |
永井氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 30・50センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ 生サナギ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、永井さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。渋い日が続いています。ゼロハワセ50cm、藻エビ中切り、広角釣法10m等、色々な釣り方を試してみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
木村氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 10枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
新海氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 6枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 | キビレ | 30〜32センチ | 2枚 |
広瀬氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
若月氏 | 黒 鯛 | 38・43センチ | 2枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 34・36センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
西の風強。好調!!。色々な所で釣れています。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月19日(日) | 雨のち曇り | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
辰巳氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜51センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
斉藤氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 33・50.5センチ | 2枚 |
伊藤氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 3枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 3枚 |
兼松氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
松浦氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
福永氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ 生サナギ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
南西の風強。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、辰巳さんと斉藤さんが50cmオーバーの大チヌを見事ゲットしました。今日は、K-zeroさんの親睦例会がありました。暴風雨の中お疲れ様でした。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月18日(土) | 晴れ時々曇り | 14.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
亀谷氏 | 黒 鯛 | 20〜47センチ | 19枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒河氏 | 黒 鯛 | 20〜44センチ | 18枚 |
永野氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 9枚 |
斉藤氏 | 黒 鯛 | 29〜31センチ | 3枚 |
若林氏 | 黒 鯛 | 32・43センチ | 2枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
斉藤氏 | 黒 鯛 | 29〜31センチ | 3枚 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
花岡氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
服部氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで爆釣!!。今日は、C-MAXさんの親睦例会がありました。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月15日(水) | 曇り時々雨 | 14.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 27〜48センチ | 5枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
種川氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
駒沢氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋く、餌取りも大分減ってきました。長めに待つ時は、追加のコマセを打って濁りを絶やさない様に心がけましょう。
16日(木)・17日(金)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月14日(火) | 曇り時々雨 | 14.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
戸島氏 | 黒 鯛 | 41・43センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
古谷氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
和田氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 2枚 |
池田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月13日(月) | 晴れ時々曇り | 14.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
丹野氏 | 黒 鯛 | 26〜43センチ | 5枚 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
戸島氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月12日(日) | 晴れ時々曇り | 14.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
渡辺氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
桜井氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 23・30センチ | 2枚 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
鈴木氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月11日(土) | 晴れ時々曇り | 14.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 38〜48センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
黒川氏 | 黒 鯛 | 27.5〜35.5センチ | 5枚 |
中川氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 4枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 3枚 |
夏目氏 | 黒 鯛 | 25〜29.5センチ | 4枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
間所氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。今日は、讃友会の親睦例会がありました。直下で釣れない時は、遠投して周りを探って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月9日(木) | 晴れ時々曇り | 14.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山本氏 | 黒 鯛 | 28〜44センチ | 4枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
米山氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月7日(火) | 晴れ時々曇り | 14.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
金子氏 | 黒 鯛 | 32〜48センチ | 4枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
森井氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
吉田氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。オモリ無しで、飲ませるつもりでいつもより長めに待ってみましょう。
明日8日(水)は、定休日です。 |
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月6日(月) | 晴れ時々曇り | 14.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
矢作氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 6枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
森井氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 |
和田氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
森氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
望月氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
木村氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的にかなり渋いです。しっかりコマセをして、いつもより長めに待って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月5日(日) | 曇り時々晴れ | 14.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
山口氏 | 黒 鯛 | 38・41センチ | 2枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・46センチ | 2枚 |
袴田氏 | 黒 鯛 | 30・48センチ | 2枚 |
内藤氏 | 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 |
秋山氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
阿部氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
飯塚氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 2枚 |
鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。全体的にかなり渋いです。しっかりコマセをして、いつもより長めに待って見ましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月4日(土) | 曇り時々晴れ | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
永野氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 3枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
冨田氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
大橋氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
永田氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
北村氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち南西の風。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月3日(金) | 曇り時々晴れ | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
竹山氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
野中 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東の風。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月2日(木) | 曇り時々晴れ | 15.0℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
濱口氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
赤木氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 7枚 |
>丹野氏 画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
和田氏 | 黒 鯛 | 43・47センチ | 2枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 40・48センチ | 2枚 |
飛野氏 | 黒 鯛 | 30・48センチ | 2枚 |
徳永氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・沖アミ 生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
北東のち東の風。絶好釣!!!。出ましたー!、丹野さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。バラシが多いです。早合わせに注意しましょう。
|
日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
---|---|---|---|
2月1日(水) | 晴れ時々曇り | 15.5℃ | 澄 |
今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
赤木氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 9枚 |
釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
望月氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
和田 | 黒 鯛 | 38・43センチ | 2枚 |
山崎氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
湖産エビ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
コメント | |||
好調!!。今日は午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。今日から「第36回 清水港黒鯛釣り競技大会」の予選が始まりました。皆さんのご参加、お待ちしています。
|