|
●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、出来るだけマスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 満船 |
3日 満船 |
4日 満船 |
5日 残1 |
6日 残1 |
7日 |
| 8日 残2 |
9日 |
10日 定休日 |
11日 定休日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 残4 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 残4 |
| 29日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 残6 |
3日 |
4日 残8 |
|||
| 5日 残9 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 残2 |
| 12日 残8 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 定休日 |
17日 定休日 |
18日 残3 |
| 19日 残4 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
| 26日 |
27日 |
28日 定休日 |


| ☆お知らせ☆ | |||
|---|---|---|---|
いつもお昼の出前をお願いしているお蕎麦屋さんが、都合によりお店を閉められる事になりました。それに伴い、日曜日のお昼の配達は次のお店が見つかるまで中止とさせていただきます。平日はお手数をお掛けしますが、日曜日にお昼が必要な方は各自でご持参ください。平日と土曜日は今まで通り中華屋さんと定食屋さんが対応してくださいます。詳しくはメニュー表又は電話にてご確認ください。よろしくお願いします。
|
| ⭐︎⭐︎☆緊急告知☆⭐︎⭐︎ 台風15号の被害により、 いつもオカラを分けて頂いていたお豆腐屋さんが 閉店を余儀なくされてしまいました。 それにより、必要量のオカラを確保する事が難しくなり、 八方手を尽くしていますが、現在非常に厳しい状況にあります。 お客様には大変申し訳ありませんが、出来ましたら 生オカラをご自身でお持ち頂くか、 「パワーダンゴチヌ」や「ニュー赤ダンゴチヌ」等のベース餌を 生オカラの代わりにお持ち頂けると有り難いです。 お店でも「パワーダンゴチヌ」「濁りオカラ」を販売いたしております。 大変心苦しいですが、ご協力お願いいたします。 |
|---|
|
◇◇◇ 開催のお知らせ。 ◇◇◇ |
|
去年に引き続き、今年も「清水港黒鯛釣り競技大会」を開催する運びとなりました。 今回も新型コロナの感染に十分注意して行いたいと思います。 対象魚 : クロダイ・キビレ(いづれも20cm以上) 予選会 : 2月1日(水)〜27日(月)(定休日を除く24日間) その日の重量トップの方が決勝進出。 決勝戦出場人数:24人、他店への選手の移動はありません。 決勝:3月12日(日)、競技終了14:00。 表彰式は行いません。店ごと重量にて順位を決めて賞品授与。 帰宅された方には後日お渡しします。 3店の成績を集計して、総合順位を後日ネットにて発表。 総合優勝の方には改めて賞品授与。 皆さんの参加、お待ちしております。 |
01/03 51cm |
01/04 53cm |
01/06 50cm |
01/09 53cm |
01/13 50cm |
01/19 51cm |
01/22 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(火) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的にかなり渋いです。しっかりコマセをして、いつもより長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月29日(日) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 |
| 内藤 |
黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 広瀬 |
黒 鯛 | 39・45センチ | 2枚 |
| 森氏 | 黒 鯛 | 49.5センチ | 1枚 |
| 岩瀬 |
黒 鯛 | 35〜37.5センチ | 3枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 44.5センチ | 1枚 |
| 増澤氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 古谷 |
黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 井口 |
黒 鯛 | 31・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち西の風。全体的にかなり渋いです。しっかりコマセをして、いつもより長めに待って見ましょう。今日はMFG清水港大会がありました。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(土) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 3枚 |
| 辰巳氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち西の風。全体的にかなり渋いです。しっかりコマセをして、いつもより長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(水) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西南西の風強。今日は朝から物凄い寒波と強風で、釣りをするにはかなり厳しい状況でした。清水港初挑戦、何とかクロダイを釣ることが出来て良かったです。
26日(木)・27日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(月) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 17枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風のち南西。矢作さんが17枚と好釣果。サナギが良かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(日) | 晴れ | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜42センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 5枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 7枚 |
| 青木氏 | 黒 鯛 | 45・46センチ | 2枚 | キビレ | 35・40センチ | 2枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 6枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 22・33センチ | 2枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、伊藤さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。バラシが多いです。早合わせに注意しましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(土) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜42センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 永田氏 | 黒 鯛 | 27・30センチ | 2枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 21・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。徳永さんが良型まぢりの21枚と爆超でした。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 42枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。永野さんが良型まぢりの42枚と爆超でした。全体的には、かなり食いが渋かった様です。沖アミを半分にするとか、湖産エビを尻尾だけにして尻尾の殻を剥いて使うとか色々工夫してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月19日(木) | 曇り時々晴れ | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 21〜51センチ | 16枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 20〜44センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、丹野さんが51cmの大チヌを頭に16枚と爆釣でした。湖産エビが良かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(火) | 曇り時々晴れ | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松浦氏 | 黒 鯛 | 29〜36センチ | 4枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 29・30センチ | 2枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。普段よりかなり長く待つのが良いそうです。10分、15分、and more。
明日18日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(月) | 曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜31センチ | 5枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。かなり渋いですが、しっかりコマセをしていつもより長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(日) | 雨時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜41センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 宮澤氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 都築氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。かなり渋いですが、しっかりコマセをしていつもより長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(土) | 雨時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。冷たい雨が降り、全体的にかなり食いが渋かった様です。沖アミを半分にするとか、湖産エビを尻尾だけにして尻尾の殻を剥いて使うとか色々工夫してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(金) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜50センチ | 7枚 | キビレ | 30〜35センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 31〜47センチ | 4枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、金子さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。湖産エビの落とし込みが良かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(木) | 晴れ時々曇り | 17.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 5枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| 中島氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。バラシが多いです。糸をハワセている時は、糸にキズが付いていないか小まめにチェックしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(月) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40・53センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
| 石丸氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、岡本さんが53cmの大チヌを見事ゲットしました。黒鯛が浮いていることが多いようです。ベタ底にこだわらずに、棚を探って見ましょう。 10日(火)・11日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(日) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 31・35センチ | 2枚 |
| 宮崎氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| 安井氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋く、押さえ込むようなアタリは少ないようです。微妙なアタリでも、違和感を感じたら積極的に合わせてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月7日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜27センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 21〜31センチ | 4枚 |
| 仲村氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 岡田氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日4隻でボウズなし。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(金) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 27〜50センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大竹氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜49センチ | 3枚 | キビレ | 30〜37センチ | 3枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 21〜31センチ | 6枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 32〜39センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 金沢氏 | 黒 鯛 | 30〜31センチ | 3枚 |
| 藤竹氏 | 黒 鯛 | 28・29センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、和田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。底潮の水温等によって、魚が浮いている事があります。底にこだわらずに、棚を色々探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(木) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜40センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 亀谷氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| 宮澤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 | キビレ | 29センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| 川出氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。全体的に食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(水) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜53センチ | 48枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山口氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 6枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風強。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、広瀬さんが53cmの大チヌを見事ゲットしました。底潮の水温等によって、魚が浮いている事があります。底にこだわらずに、棚を色々探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(火) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜31センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 6枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 大橋氏 | 黒 鯛 | 20〜21センチ | 5枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 中野氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち南東の風。絶好釣!!!。出ましたー!、杉村さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。全体的に渋かった様です。モゾモゾしたアタリが続くようでしたら、タイミングを見てどこかで合わせてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(月) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 12枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 山崎氏 | キビレ | 35センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 2枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||