|
●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、全員マスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
||||
| 4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 残1 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 残3 |
| 18日 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 残2 |
29日 残2 |
30日 満船 |
31日 定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 定休日 |
2日 満船 |
3日 満船 |
4日 満船 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 |
10日 定休日 |
11日 定休日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
| 29日 |
30日 |
31日 |


| ☆お知らせ☆ | |||
|---|---|---|---|
いつもお昼の出前をお願いしているお蕎麦屋さんが、都合によりお店を閉められる事になりました。それに伴い、日曜日のお昼の配達は次のお店が見つかるまで中止とさせていただきます。平日はお手数をお掛けしますが、日曜日にお昼が必要な方は各自でご持参ください。平日と土曜日は今まで通り中華屋さんと定食屋さんが対応してくださいます。詳しくはメニュー表又は電話にてご確認ください。よろしくお願いします。
|
| ⭐︎⭐︎☆緊急告知☆⭐︎⭐︎ 台風15号の被害により、 いつもオカラを分けて頂いていたお豆腐屋さんが 閉店を余儀なくされてしまいました。 それにより、必要量のオカラを確保する事が難しくなり、 八方手を尽くしていますが、現在非常に厳しい状況にあります。 お客様には大変申し訳ありませんが、出来ましたら 生オカラをご自身でお持ち頂くか、 「パワーダンゴチヌ」や「ニュー赤ダンゴチヌ」等のベース餌を 生オカラの代わりにお持ち頂けると有り難いです。 お店でも「パワーダンゴチヌ」「濁りオカラ」を販売いたしております。 大変心苦しいですが、ご協力お願いいたします。 |
|---|

12/03 51cm |
12/17 51cm |
12/21 53cm |
12/28 50cm |
12/28 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(金) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜50センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 7枚 |
| 柏原氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 6枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 21〜31センチ | 3枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、秋山さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。全体的に渋かった様です。モゾモゾしたアタリが続くようでしたら、タイミングを見てどこかで合わせてみましょう。 本年は、ご利用ありがとうございました。来年も皆様の御来店お待ちしております。m(_ _)m 12月31日・1月1日は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(木) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜33センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永田氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 5枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 6枚 |
| 福永氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 3枚 |
| 重棟氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 4枚 |
| 時田氏 | 黒 鯛 | 30〜22センチ | 3枚 |
| 千葉氏 | 黒 鯛 | 28・40センチ | 2枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(水) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜45センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜50センチ | 6枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 7枚 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 5枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 加藤氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 西出氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 角屋氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、岩田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。朝一だったそうです。朝も油断しない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(月) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜40センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 9枚 |
| 小林氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 9枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 5枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 4枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 4枚 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
明日27日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(日) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 30〜47センチ | 15枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 10枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 7枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 8枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 北條氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。黒鯛の棚が色々変わるようです。底にこだわらずに棚を探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 27〜42センチ | 17枚 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 9枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 8枚 |
| 赤木氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 5枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 27〜44センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は一日中西の風が強く吹き、各ポイントとも釣りをするのが大変な状況でした。 食いが渋いときは、糸は細めで餌は小さく、オモリは出来るだけ無しで長めに待って見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(木) | 雨のち晴れ | 17.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜26センチ | 8枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日の出船は一隻でした。押さえ込むようなアタリは、なかなか出ない様です。前アタリのようなアタリでも違和感を感じたら積極的に合わせていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(水) | 曇り時々小雨 | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 25・53センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 井上氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 8枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 40・46センチ | 2枚 |
| 大場氏 | 黒 鯛 | 29〜37センチ | 3枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 天野氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 磯部氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、山田さんが53cmの大チヌを見事ゲットしました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月18日(日) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は一日中南西の風が強く吹き、各ポイントとも釣りをするのが大変な状況でした。 食いが渋いときは、糸は細めで餌は小さく、オモリは出来るだけ無しで長めに待って見ましょう。 19日(月)・20日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(土) | 曇り時々小雨 | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 40枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 15枚 |
| 榎本氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 16枚 |
| 森氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 7枚 |
| 石原氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 増澤氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 4枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 27・44センチ | 2枚 |
| 松原氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 永野氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー!、北村さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(金) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 芝氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北東の風。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(木) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜39センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(水) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名和氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(火) | 雨のち曇り時々晴れ | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜36センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。冷たい雨が降り、食いが渋かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(月) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜40センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 21〜28センチ | 3枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 25・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。色々なポイントで釣れています。黒鯛の棚が色々変わるようです。底にこだわらずに棚を変えてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(日) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜39.5センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 11枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 12枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 幸田氏 | 黒 鯛 | 22〜31.5センチ | 8枚 |
| 田村氏 | 黒 鯛 | 23〜31センチ | 10枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 21・27センチ | 2枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 3枚 |
| 井上氏 | 黒 鯛 | 25・29センチ | 2枚 |
| 久保川氏 | 黒 鯛 | 23・26.5センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日はチームシーガー・東日本大会が行われました。色々なポイントで二桁釣果がありました。来ると信じて、最後まで頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(土) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 4枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 27・29センチ | 2枚 |
| 種田氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 原氏 | 黒 鯛 | 21〜25センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 22・26.5センチ | 2枚 |
| 谷氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は讃友会の親睦例会が行われました。食いが渋く苦戦。バラシも多かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(水) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜46センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。古川さんが二桁&良型をゲット!。お見事!!。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。
8日(木)・9日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(火) | 曇り時々晴れ | 19.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜47センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 15枚 | キビレ | 35〜38センチ | 3枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 6枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| 荒井氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで二桁&良型が釣れています。食いが渋い状況が続いています。オモリなしのハワセで長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(月) | 曇り時々晴れ | 19.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。本日の出船は一隻でした。食いが渋い状況が続いています。オモリなしのハワセで長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(日) | 曇り時々晴れ | 19.5℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 米森氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ コーン | ヘダイ・メジナ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。黒鯛の棚が色々変わるようです。底にこだわらずに棚を変えてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(土) | 曇りのち晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 6枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20・38センチ | 2枚 |
| 西田氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 中川氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。出ましたー!、杉本さんが51cmの大チヌを見事ゲットしました。食いが渋い状況が続いています。午後からのアタリに備えて、午前中しっかりコマセを打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(金) | 曇りのち晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 | キビレ | 25〜30センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 26〜40センチ | 4枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 4枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 25・44センチ | 2枚 |
| 駒沢氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 3枚 |
| 新村氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
| 黒木氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・マアジ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。食いが渋いです。糸を張らない様に心がけながら、いつもより長めに待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(木) | 曇りのち晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。ポイントによって黒鯛が少し浮いていたり、離れた所にいたりするようです。状況に合わせて、色々試してみましょう。 | |||