|
●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、全員マスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
|---|
| <清水釣船業協同組合よりお願い> |
|---|
|
清水釣船業協同組合(釣船屋3店)は、これまで料金の改定をせずに長年営業を続けてまいりましたが、物価の高騰や燃料コストの負担増などの経費負担が大きく、更に新型コロナウイルスによる大打撃で、ギリギリのところまできてしまいました。 お客様にご負担を強いるのは心苦しい所ではありますが、 9月1日より平日の船代を、税込550円アップさせて頂きたいと思います。 何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 8月31日(火)まで 平日船代 4,000円 (税込 4,400円) 9月1日(水)より 平日船代 4,500円 (税込 4,950円) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 満船 |
4日 |
5日 |
6日 満船 |
7日 |
| 8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 残4 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
| 29日 残2 |
30日 |
31日 |
||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
|||
| 5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 満船 |
| 12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 定休日 |
18日 |
| 19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
| 26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |


05/01 53・51cm |
05/02 50cm |
05/07 50cm |
05/07 50cm |
05/08 50cm |
05/11 55cm |
05/25 53cm |
05/28 50cm |
05/28 50cm |
05/29 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(火) | 晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山根氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。各ポイントで良型チヌが上がっています。底でアタリが無い時は、遠投して周りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(月) | 晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 28〜39センチ | 10枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 36・45センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。杉浦さんが良型を含む22枚と爆釣!!!。コーンが良かった様です。色々な餌を試してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月29日(日) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜50センチ | 14枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 31〜43センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 38〜48センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 6枚 |
| 安井氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 | キビレ | 35〜40センチ | 3枚 |
| 根本氏 | 黒 鯛 | 28〜37センチ | 3枚 |
| 諸星氏 | 黒 鯛 | 35・45センチ | 2枚 |
| 森田氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、鈴木さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。大雨の影響でかなり魚が浮いている様です。底に拘らずにタナを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月28日(土) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 6枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 29〜50センチ | 3枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 28・37センチ | 2枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 山本氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ(70cm) | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、藤田さんと石岡さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。大雨の影響でかなり魚が浮いている様です。底に拘らずにタナを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(水) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜53センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27〜49センチ | 6枚 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 6枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、増澤さんが53cmの大チヌを見事ゲットしました。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。
26日(木)・27日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(火) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| 森井氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 宮本氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 3枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 養父氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが多数釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(月) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜42センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 森井氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 月花氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 3枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが多数釣れています。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか遠投して周りを探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(日) | 晴れ時々曇り一時雨 | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 6枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 40・49センチ | 2枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 27・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが多数釣れています。全体的に魚が浮いている様です。底に拘らずに棚を探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月21日(土) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 3枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが多数釣れています。全体的に魚が浮いている様です。底に拘らずに棚を探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(金) | 晴れ時々曇り | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 泉氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好釣!!!。色々なポイントで良型チヌが多数釣れています。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月19日(木) | 晴れ | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜43センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 34〜39センチ | 5枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 28〜37センチ | 5枚 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 26〜33センチ | 4枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで良型チヌが多数釣れています。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月17日(火) | 大雨のち晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 8枚 |
| 和田氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 7枚 |
| 野本氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで良型チヌが多数釣れています。いい感じです。
明日18日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(月) | 大雨のち晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 2枚 |
| 桜井氏 | キビレ | 35・37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・沖アミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。良型チヌが多数釣れています。アタリが少ないときは、底に拘らずに棚を上げてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(日) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜48センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上川畑氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 溝尻氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 30・49センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 住井氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| 小倉氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで良型チヌが多数釣れています。アタリが少ないときは、ただ待っていてもなかなか状況は変わりません。コマセをどんどん打って、まずは集魚に努めましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(土) | 大雨のち晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。良型チヌが多数釣れています。アタリが少ないときは、底に拘らずに棚を上げてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(金) | 雨 | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜30センチ | 4枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ | フグ・キス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。今日は一日中雨が降り、その影響か魚の食いがかなり渋かった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(木) | 曇りのち雨 | 19.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜49センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 8枚 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 32・44センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。良型チヌが多数釣れています。アタリが少ないときは、底に拘らずに棚を上げてみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(水) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜55センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 40・48.5センチ | 2枚 |
| 大島氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、袴田さんが55cmの特大チヌを見事ゲットしました。デカッ!!!。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月8日(日) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜50センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 26〜46センチ | 6枚 |
| 溝尻氏 | 黒 鯛 | 26〜48センチ | 4枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 36・42センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、鈴木さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。全体的に魚が浮いている様です。底に拘らずに棚を探ってみましょう。
9日(月)・10日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月7日(土) | 曇りのち晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 22〜45センチ | 6枚 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 33・50センチ | 2枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 33・43センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、鈴木さんと内藤さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。色々な餌を試してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月6日(金) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 中川氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 5枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 33・48センチ | 2枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 本田氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| 藤谷氏 | 黒 鯛 | 26・31センチ | 2枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 26・28センチ | 2枚 |
| 石丸氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 菅谷氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ・カマス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。アタリが少ないときは、ただ待っていてもなかなか状況は変わりません。コマセをどんどん打って、まずは集魚に努めましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(木) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜49センチ | 12枚 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 31〜47センチ | 6枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 26〜39センチ | 8枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ・カマス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。アタリが少ないときは、ただ待っていてもなかなか状況は変わりません。コマセをどんどん打って、まずは集魚に努めましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月4日(水) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜48センチ | 4枚 | キビレ | 30・40センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川島氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 小沢氏 | 黒 鯛 | 26〜36センチ | 5枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 33〜36センチ | 3枚 |
| 川本氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 北條氏 | 黒 鯛 | 28・28センチ | 2枚 |
| 永井氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 広瀬氏 | キビレ | 30・40センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ・カマス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。色々なポイントで釣れています。今日は風が強く、アタリが取りづらかった様です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(火) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 33枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 9枚 |
| 米森氏 | 黒 鯛 | 37〜40センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 40・44センチ | 2枚 |
| 川出氏 | 黒 鯛 | 25・42センチ | 2枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 斉藤氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 川出氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ・カマス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。爆釣!!!!。永野さんが33枚の良型チヌをゲットしました。しっかり魚を寄せることが、好釣果につながります。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(月) | 曇りのち雨 | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 10枚 | キビレ | 20・30センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30・50センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 26〜30センチ | 4枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、丹野さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。色々な餌を試してみましょう。
今月から、出船時間が5:30になりました。お間違えのないようお願い致します。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(日) | 曇りのち雨 | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 53・5センチ | 1枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 33〜36センチ | 3枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 塩沢氏 | 黒 鯛 | 27・37センチ | 2枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 30・40センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!!。出ましたー、広瀬さんが53.5cmの大チヌを見事ゲットしました。色々な餌を試してみましょう。
5月1日(日)から、出船時間が5:30になりました。お間違えのないようお願い致します。 | |||