|
●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、全員マスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
|---|
| <清水釣船業協同組合よりお願い> |
|---|
|
清水釣船業協同組合(釣船屋3店)は、これまで料金の改定をせずに長年営業を続けてまいりましたが、物価の高騰や燃料コストの負担増などの経費負担が大きく、更に新型コロナウイルスによる大打撃で、ギリギリのところまできてしまいました。 お客様にご負担を強いるのは心苦しい所ではありますが、 9月1日より平日の船代を、税込550円アップさせて頂きたいと思います。 何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 8月31日(火)まで 平日船代 4,000円 (税込 4,400円) 9月1日(水)より 平日船代 4,500円 (税込 4,950円) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
|||||
| 3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 満船 |
| 10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
| 17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
| 24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
| 29日 |
30日 |
31日 |
||||

04/02 50cm |
04/05 50/52/53cm |
04/09 50cm |
04/20 50cm |
04/25 50cm |
04/29 50/51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(土) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 33〜49センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 3枚 |
| 神津氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 宮下氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 西田氏 | 黒 鯛 | 20・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ コショウダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。今日は朝から風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
明日5月1日(日)から、出船時間が5:30になります。お間違えのないようお願い致します。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月29日(金) | 曇りのち雨 | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜50・51センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| 磯部氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 32・36センチ | 2枚 |
| 長谷川氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 3枚 |
| 芳賀氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・へダイ マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。ボウズなし。またまた出ましたー、袴田さんが50と51cmの大チヌを見事ゲットしました。雨で活性が上がったかな?。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月25日(月) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25・50センチ | 2枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。またまた出ましたー、望月さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。本日3隻でボウズなし。一雨ごとに、いい感じになって来ています。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(日) | 曇りのち雨 | 18.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30・38センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。早合わせをしないように、注意しましょう。
※活きエビ完売しました。(次回入荷未定) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月23日(土) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 29〜33センチ | 4枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 西田氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マダイ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。いざという時糸が切れてしまうと勿体無いですよ。
※活きエビ完売しました。(次回入荷未定) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(金) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。サイズはイマイチでしたが、色々なポイントで釣れています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。いざという時糸が切れてしまうと勿体無いですよ。
※活きエビ残りわずかです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(木) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 | キビレ | 35センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 27〜44センチ | 3枚 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東から東の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。底こだわらずに、棚を探ってみましょう。
※活きエビ残りわずかです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(水) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鑓田氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東から東の風。またまた出ましたー、吉田さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。早合わせをしない様に気をつけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月17日(日) | 雨時々曇り | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 20・37センチ | 2枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。台風の影響で、清水港内はウネリが強く、また、全体的に喰いが渋い状況も続いています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。いざという時糸が切れてしまうと勿体無いですよ。
18日(月)・19日(火)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月16日(土) | 曇り時々雨 | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 細見氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ・サバ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。台風の影響で、清水港内はウネリが強く、また、全体的に喰いが渋い状況も続いています。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(水) | 晴れ | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・ヘダイ カマス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。全体的に底潮が冷たく、食いが渋い状況でした。底にこだわらずに棚を探って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(月) | 晴れ | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・46センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 夏目氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。全体的に底潮が冷たく、食いが渋い状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(日) | 晴れ | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。全体的に底潮が冷たく、食いが渋い状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月9日(土) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜43センチ | 3枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 宮浦氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 溝口氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、酒見さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。早合わせをしない様に気をつけましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月6日(水) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マダイ(60cm) | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に渋いです。フカセ気味で長めに待ってみましょう。
7日(木)・8日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(火) | 晴れ時々曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 50・52・53センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 20〜29センチ | 5枚 |
| 桜井氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| 鶴田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!!。またまた出ましたー、な・な・なーんと、渡辺さんが50〜53cmの大チヌ3枚を見事ゲットしました。凄いですね〜。こんなことあるの〜???。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(月) | 雨一時曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・47センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日も一日中、雨と北東の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
※今季の練炭コンロの貸し出しは終了しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(日) | 雨一時曇り | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 46・48センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30・45センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・ヒラメ(60cm) | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は一日中、雨と北東の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
※今季の練炭コンロの貸し出しは終了しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月2日(土) | 曇りのち晴れ | 16.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 菊地氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 谷氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 | キビレ | 31・32センチ | 2枚 |
| 池田氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東から南西の風。絶好釣!!!。出ましたー、間所さんが50cmの大チヌを見事ゲットしました。いつもより長く待ったほうがいい様です。
※今季の練炭コンロの貸し出しは終了しました。 | |||