
|
●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、全員マスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 空有 |
||||||
| 2日 残4 |
3日 満船 |
4日 満船 |
5日 空有 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 空有 |
| 9日 空有 |
10日 空有 |
11日 空有 |
12日 空有 |
13日 空有 |
14日 空有 |
15日 満船 |
| 16日 空有 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 空有 |
20日 空有 |
21日 空有 |
22日 空有 |
| 23日 残1 |
24日 空有 |
25日 空有 |
26日 空有 |
27日 空有 |
28日 定休日 |
29日 空有 |
| 30日 空有 |
31日 空有 |
|||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 空有 |
2日 空有 |
3日 空有 |
4日 空有 |
5日 空有 |
||
| 6日 空有 |
7日 空有 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 空有 |
11日 空有 |
12日 空有 |
| 13日 空有 |
14日 空有 |
15日 空有 |
16日 空有 |
17日 空有 |
18日 定休日 |
19日 空有 |
| 20日 空有 |
21日 空有 |
22日 空有 |
23日 空有 |
24日 空有 |
25日 空有 |
26日 空有 |
| 27日 空有 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 空有 |

5/02 54cm |
5/15 55.5cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(月) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜44センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 増澤氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25・45センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン・ボケ | メジナ・真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。金子さんが良型まぢりの20枚と好釣果!!。スゴイですねー。色々な餌で喰ったようです。試してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(日) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 塩沢氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 31〜37センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 31・35センチ | 2枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。餌取りが多くても、黒鯛の食いは渋いようです。早合わせをしないように気を付けましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月29日(土) | 晴れ | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 29〜30センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 加部氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。底にこだわらずに、棚を探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(水) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 7枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 戸島氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 小島氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マアジ マダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。迎えの船が見えるまで、来ると信じて頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(火) | 晴れ時々曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 9枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 4枚 |
| 上野氏 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マアジ マハタ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。本日四隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。木村さんが良型混じりの14枚と好釣果。やりますなー!。午前がいい所と午後からの所と色々です。いつ来ても良いようにしっかり準備しておきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(月) | 晴れのち曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜46センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 田村氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
| 小川氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ ボケ | メジナ・マダイ マハタ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。今日は風が穏やかで暖かく、釣り日和の一日でした。ストレス解消にいいですね〜。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(日) | 晴れ | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜48センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 青柳氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 後藤氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・ボケ 生サナギ | メジナ・真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。食いが渋いようです。早合わせをしないように気を付けましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(土) | 曇り | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 |
| 村松氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 6枚 | キビレ | 36・38センチ | 2枚 |
| 深澤氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 5枚 |
| 金子氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 江口氏 | キビレ | 35〜40センチ | 4枚 |
| 川口氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マハタ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。食いが渋いようです。早合わせをしないように気を付けましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(水) | 曇り時々晴れのち雨 | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜40センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 37・43センチ | 2枚 |
| 山根氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マハタ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。本日三隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。木俣さんが19枚と好釣果。スゴイですネ。これから好天、悪天候が続きますが、その時の状況に合わせて餌釣り方等、考えていきましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月19日(水) | 曇りのち雨 | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜42センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 月花氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 23〜33センチ | 10枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・真鯛(55cm) | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。本日三隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。今日は、朝は濃霧、霧が晴れて来たらシトシト雨、昼頃には時折強い雨が降りました。風はさほど強くなく、細かいアタリをじっくり見ることが出来ました。明日は雨が上がると言う事で、更なる好釣果を期待したいところです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(日) | 曇り一時雨 | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 6枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 谷氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れています。天気予報に反して雨は少ししか降りませんでした。釣りをするにはいい雰囲気でしたが、低気圧のせいか餌取りを含めて魚全般の食いがいまいちで苦労したようです。
17日(月)・18日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(土) | 晴れ | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30・55.5センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 8枚 | キビレ | 38・40センチ | 2枚 |
| 永田氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 8枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 6枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| 杉本氏 | 黒 鯛 | 28・47センチ | 2枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ましたー、内藤さんが55.5cmの大チヌを見事ゲットしました!!。色々なポイントで釣れています。迎えの船が見えるまで、来ると信じて頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(金) | 晴れ | 18.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木村氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 4枚 |
| 青山氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。本日3隻でボウズなし。色々なポイントで釣れています。今日は久しぶりに風が穏やかで、釣り日和の一日でした。ストレス解消にいいですね〜。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(水) | 曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 重棟氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 5枚 |
| 川野氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ 真鯛 | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。絶好調!!!。本日3隻でボウズなし。色々なポイントで良型チヌが釣れています。底にこだわらずに、棚を探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(火) | 曇り時々晴れ | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 佐野氏 | 黒 鯛 | 26〜32センチ | 9枚 |
| 川野氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 | キビレ | 43センチ | 1枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。本日4隻でボウズなし。色々なポイントで良型チヌが釣れています。微妙なアタリを見逃さないように頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月10日(月) | 晴れ | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 31〜46センチ | 5枚 |
| 石岡氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 11枚 |
| 上野氏 | 黒 鯛 | 38・46センチ | 2枚 |
| 吉見氏 | 黒 鯛 | 28・29センチ | 2枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 菅谷氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。絶好調!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。だんだん良い雰囲気になって来ました。来ると信じて頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月9日(日) | 晴れ | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 31〜43センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 飯塚氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| 溝尻氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。好調!!。色々なポイントで釣れています。いつ黒鯛が釣れるかわからないので、一つ一つのアタリを大切に対応しましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月8日(土) | 晴れ時々曇り | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜43センチ | 11枚 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 6枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 6枚 |
| 高野氏 | 黒 鯛 | 30・37センチ | 2枚 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。午前中しっかりコマして、午後からのアタリに備えましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(水) | 曇りのち雨 | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・チャリコ コショウダイ・マハタ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。昼頃から雨が降り、それにつれて食いも渋くなり残念ながら釣果には至りませんでした。
6日(木)・7日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月4日(火) | 晴れ | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜47センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 3枚 |
| 神野氏 | 黒 鯛 | 30・34センチ | 2枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 29・35センチ | 2枚 |
| 米森氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 今井氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。色々なポイントで良型チヌが上がっています。午前中しっかりコマして、午後からのアタリに備えましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(月) | 晴れ | 17.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 野上氏 | 黒 鯛 | 28〜34センチ | 4枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 小沢氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 36・45センチ | 2枚 |
| 平井氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 秋山氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。色々なポイントで釣れています。いつ黒鯛が釣れるかわからないので、一つ一つのアタリを大切に対応しましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(日) | 晴れ | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 27〜54センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 3枚 |
| 清本氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 33・44センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 野上氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西のち南西の風強。絶好調!!!。出ましたー、内藤さんが54cmの大チヌを見事ゲットしました!!。強風の中、色々なポイントで釣れています。迎えの船が見えるまで、来ると信じて頑張りましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(土) | 曇り時々雨 | 17.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風強。今日は全体的にアタリが渋く、苦戦を強いられたようです。
5月1日(土)から、出船時間が5:30になりました。お間違えのないようお願い致します。 | |||