
| ☆☆ お知らせ ☆☆ |
|---|
|
この度、11都府県に2度目の緊急事態宣言が発出されました。 山本釣船店としましては特に地域限定等の特別な対応は致しません。 但しご来店の際は、今まで以上の新型コロナウイルスに対する感染対策をお願いします。 店側としましても、十分に気を付けていきたいと思います。 皆様のご協力、よろしくお願い致します。 富士山を眺めながら、のんびり釣り三昧。こんな贅沢どこにあるでしょうか?。 ストレス解消、気分転換に是非ご来店ください。 皆様のお越しを、心よりお待ちしております。 ●感染予防のお願い。 ○朝、ご自身の健康チェックをして頂き、普段より熱があるなど体調がすぐれない場合、速やかにご連絡頂き来店はご遠慮願います。 ○店頭と店内にアルコール除菌液が置いてあります。手指の消毒にご利用下さい。 ○朝の入店時、体温測定にご協力ください。 ○朝やポイントへの行き帰りの際は、全員マスクを着用するとともに、他のお客様との距離を保つよう心掛けてください。どうしても密になりがちな時は、出来るだけ会話を慎みましょう。 ○店内での飲食は、ご遠慮願います。 ○コマセの粘りを出す石粉は、船に常備するのをやめさせて頂きました。必要な方は、ご自身で持って行ってください。桟橋の物置小屋、座布団の棚の下に有ります。使用後は、そのまま船に置いておいて下さい。後でスタッフがアルコール消毒してから片付けます。 ![]() 山本釣船店は、新型コロナウイルスの感染者が出ないように、いろいろな対策を試行錯誤しながら頑張って行きたいと思います。 お客様には、色々とご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 創業昭和12年の老舗釣船店、まだまだやりますよー。 m(_ _)m |
| ☆☆ 清水港黒鯛釣り競技大会に関するお知らせ ☆☆ |
|---|
|
毎年、釣り船屋3店合同で開催しております「清水港黒鯛釣り競技大会」につきましてお知らせです。現在のこのコロナ渦におきましてどのような形で開催すれば安全・安心を確保出来るのか、参加される皆様に納得して参加して頂けるのかを前回大会終了後から3店で話し合ってまいりました。昨年末くらいまでは、予選は従来通り2月に行い決勝戦は3月に全船一人乗りで2回(二日)に分けて行ない、それぞれの勝者二人を優勝とすると言う事で概ね決まっていました。 しかし、再び政府から11都府県に緊急事態宣言が発出され、今後も地域が拡大さえる様子、また全国の感染者も増加傾向にある現状を踏まえて、「清水港黒鯛釣り競技大会」は延期とさせて頂きます。 開催の可能性としましては、緊急事態宣言の解除、及び、第三波の収束がカギになると思います。今後も状況を見守りながら、3店で協議して行きたいと思います。決まりましたらご案内させていただきます。ご理解の程よろしくお願い致します。 m(_ _)m |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 空有 |
2日 空有 |
3日 空有 |
4日 空有 |
5日 空有 |
6日 空有 |
|
| 7日 空有 |
8日 定休日 |
9日 空有 |
10日 空有 |
11日 空有 |
12日 空有 |
13日 残1 |
| 14日 残2 |
15日 空有 |
16日 空有 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 空有 |
20日 空有 |
| 21日 空有 |
22日 空有 |
23日 空有 |
24日 空有 |
25日 空有 |
26日 定休日 |
27日 空有 |
| 28日 空有 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 空有 |
2日 空有 |
3日 空有 |
4日 空有 |
5日 空有 |
6日 空有 |
|
| 7日 空有 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 空有 |
11日 空有 |
12日 空有 |
13日 空有 |
| 14日 空有 |
15日 空有 |
16日 空有 |
17日 定休日 |
18日 定休日 |
19日 空有 |
20日 空有 |
| 21日 空有 |
22日 空有 |
23日 空有 |
24日 空有 |
25日 空有 |
26日 空有 |
27日 空有 |
| 28日 空有 |
29日 定休日 |
30日 空有 |
31日 空有 |
2/11 50・52cm |
2/12 52cm |
2/22 50cm |
2/22 53cm |
2/28 50cm |

| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月28日(日) | 晴れ時々曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| NMT氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ましたー、50cmオーバーの大チヌがゲットされました。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが上がっています。
明日3月から出船時間が6:00になります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(土) | 曇り時々晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| MRM氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| NGN氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| HKS氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ マダコ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。今日は、北東の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。全体的に食いが渋いです。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月25日(木) | 曇り時々晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42〜44センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| HRA氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| SMZ氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| HMG氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。全体的に食いが渋いです。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
明日26日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月24日(水) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| HRY氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風強。全体的に食いが渋いです。飲ませるつもりで、いつもより長めに待ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月23日(火) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜42センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| HRY氏 | 黒 鯛 | 40〜47センチ | 3枚 |
| ITO氏 | 黒 鯛 | 33・34センチ | 2枚 |
| IWS氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| HND氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ISM氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。色々なポイントで良型チヌが上がっています。午前中のコマセが午後から効いてきます。アミコマセが重要です。逆に、食いが渋いときのチヌスパイスはやめておいたほうが無難です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月22日(月) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 47、50、50センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45・53センチ | 2枚 |
| YMM氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| OSM氏 | 黒 鯛 | 39・40センチ | 2枚 |
| KRK氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。またまた出ましたー、全体で50cmオーバーの大チヌが3枚ゲットされました。スゴイ!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが上がっています。湖産エビが良かったようです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月21日(日) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・46センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| AKY氏 | 黒 鯛 | 40・41センチ | 2枚 |
| HNO氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
| KRK氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風強。色々なポイントで良型チヌが上がっています。午前中のコマセが午後から効いてきます。アミコマセが重要です。逆に、食いが渋いときのチヌスパイスはやめておいたほうが無難です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(土) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 44センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| YMM氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・ベラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。今日は、南西の風が強く吹き、アタリが取りづらい状況でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月19日(金) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜45センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| TNN氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 |
| KWD氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・ベラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。色々なポイントで良型チヌが上がっています。午前中のコマセが午後から効いてきます。朝からしっかりコマしましょう。今日は湖産エビが良かったそうです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月16日(火) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。今日も大型バラシがあったそうです。飲ませるつもりで、いつもより長めに待ってみましょう。
17日(水)・18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月15日(月) | 雨のち晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。本日の出船は一隻でした。今日は朝から激しい風雨で、アタリをとるのも大変な状況でした。午前中、来ると信じてしっかりコマして、午後2匹釣ることが出来ました。大型チヌのバラシもあったそうです。残念。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月14日(日) | 曇り時々晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38・39センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| NKZ氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。単発ながら、色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが上がっています。色々な釣り方を試してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月13日(土) | 曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜37センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| TRI氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| YKM氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| HRS氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| FJT氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち凪。今日も渋いながら色々なポイントで良型チヌが上がっています。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月12日(金) | 曇り | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 52センチ | 1枚 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| OGW氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| NTM氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。またまた出ましたー、SZKさんが52cmの大チヌを見事ゲットしました。直下でアタリが無い時は、広角釣法で回りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月11日(木) | 晴れ | 16.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 41〜50,52センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| KMT氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 4枚 | キビレ | 23・30センチ | 2枚 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 41・42センチ | 2枚 |
| OGW氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| NBT氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| KMN氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。絶好調!!!。出ましたー、KTMさんが50cmオーバーの大チヌを2枚見事ゲットしました。スゴイ!!。色々なポイントで40cmオーバーの良型チヌが上がっています。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月10日(水) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜48センチ | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日も40cm後半の良型チヌが上がっています。一つの餌にこだわらず、色々な餌を試してみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月9日(火) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| ISG氏 | 黒 鯛 | 28・29センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日も渋いながら色々なポイントで良型チヌが上がっています。アミコマセで活性を上げましょう。直下でアタリが無い時は、広角釣法で回りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月7日(日) | 晴れ | 16.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42・46センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| YMM氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 6枚 |
| SZK氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日も渋いながら色々なポイントで良型チヌが上がっています。アミコマセで活性を上げましょう。
明日8日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月6日(土) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 48・49センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| NGN氏 | 黒 鯛 | 45・47センチ | 2枚 |
| OHS氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| SSK氏 | 黒 鯛 | 28〜31センチ | 3枚 |
| MZS氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 4枚 |
| NGT氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| YSD氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日も渋いながら色々なポイントで良型チヌが上がっています。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月5日(金) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 48・49センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| YMT氏 | 黒 鯛 | 40・49センチ | 2枚 |
| UEN氏 | 黒 鯛 | 22・43センチ | 2枚 |
| KTU氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| NIT氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| SSK氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北のち南の風。久しぶりに穏やかで絶好の釣り日和でした。アタリの方は、相変わらず超シブで苦戦を強いられています。いつもより長めに待って、居食いの様な微妙なアタリを見逃さないようにしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月4日(木) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜47センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| KMR氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 3枚 |
| TNN氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち西の風強。今日は西の風が強く吹きアタリが取りづらい状況でした。バラシも多いです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月3日(水) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| WDA氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 4枚 |
| MSZ氏 | 黒 鯛 | 27・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・ヘダイ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的にバラシが多かったようです。取り込みは慎重に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(火) | 雨のち晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 39・48センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。本日の出船は一隻でした。午後からバラしまくりだったそうです。残念。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 晴れ | 15.0℃ | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜48センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| NTM氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は、各ポイントとも食いが渋く、苦戦を強いられたようです。そんな中SMZさんが良型ばかりを5枚と健闘。コーンが良かったようです。
| |||