年間大物ランキング

平成21年度(平成20年12月26日〜平成21年12月25日)



1
21.02.20
豊橋市・ 石井正久氏
59.0.cm 3.10kg



順 位

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

写 真日 付 名 前サイズ 重 量

 21.02.25  焼津市・猪野邦昭氏   57.5cm  2.60kg  

 21.02.08  安城市・谷 浩徳氏   56.3cm  3.04kg  

 21.04.04  磐田市・川出 昇氏   56.0cm  2.96kg  

 21.06.27  北本市・長岡 寛氏   56.0cm  2.46kg  

 21.02.08  静岡市・渡辺陽介氏   55.5cm  2.84kg  

 21.03.29  日高市・金子富之氏   55.0cm  2.36kg  

 21.03.29  名古屋市・渡邊丈倫氏   54.0cm  2.76kg  

 21.02.19  豊田市・吉田博則氏   54.0cm  2.64kg  

 21.04.04  磐田市・足立和博氏   54.0cm  2.48kg  

 21.02.14  あま市・水野政美氏   54.0cm  2.46kg  

 21.02.06  津島市・和田 真氏   54.0cm  2.28kg  

 21.02.23  川崎市・江口耕史氏   53.0cm  2.58kg  

 21.03.07  平塚市・上野芳男氏   53.0cm  2.58kg  

 21.03.11  藤枝市・松永康郎氏   53.0cm  2.52kg  

 21.01.18  福生市・宮本賀章氏   53.0cm  2.38kg  

 21.02.19  豊田市・今井一利氏   53.0cm  2.34kg  

 21.01.24  蒲郡市・水野圭三氏   53.0cm  2.26kg  

 21.03.29  名古屋市・渡邊丈倫氏   53.0cm    

 21.02.22  豊橋市・清水綱男氏   52.8cm  2.26kg  

 21.02.15  静岡市・増田陽一氏   52.5cm  2.50kg  

 21.05.04  静岡市・近藤眞臣氏   52.5cm  2.48kg  

 21.03.01  名古屋市・渡邊丈倫氏   52.5cm  2.28kg  

 21.07.18  袋井市・金原 孝氏   52.5cm  2.08kg  

 21.03.08  安城市・谷 浩徳氏   52.0cm  2.48kg  

 21.01.24  豊橋市・石井正久氏   52.0cm  2.34kg  

 21.02.01  名古屋市・佐久間勝人氏   52.0cm  2.30kg  

 21.02.25  昭島市・烏山 勤氏   52.0cm  2.30kg  

 21.01.23  静岡市・森 恒人氏   52.0cm  2.18kg  

 21.04.09  町田市・中村雅美氏   51.8cm  2.12kg  

 21.02.14  額田郡・吉見道明氏   51.5cm  2.32kg  

 21.02.02  福生市・宮本賀章氏   51.5cm  2.24kg  

 21.02.22  名古屋市・田中克政氏   51.5cm  2.20kg  

 21.03.06  中央区・小島章義氏   51.5cm  2.18kg  

 21.02.07  焼津市・寺尾総一郎氏   51.5cm  2.16kg  

 21.04.11  平塚市・上野芳男氏   51.0cm  2.34kg  

 21.02.19  静岡市・藤岡聡美氏   51.0cm  2.14kg  

 21.03.20  岡崎市・鶴田 衛氏   51.0cm  2.14kg  

 21.02.19  浜松市・鈴木伸次氏   51.0cm  2.02kg  

 21.03.24  静岡市・清水久資氏   51.0cm  2.02kg  

 21.03.19  浜松市・名波利恭氏   51.0cm  2.00kg  

 21.01.17  平塚市・上野芳男氏   51.0cm  1.96kg  

 21.06.21  松本市・小林正和氏   51.0cm  1.84kg  

 21.03.29  岡崎市・岡本和夫氏   51.0cm  1.82kg  

 21.04.05  静岡市・白鳥 洋氏   51.0cm    

 21.01.03  荒川区・滝澤紀夫氏   50.5cm  2.18kg  

 21.02.05  額田郡・三浦 敏氏   50.5cm    

 21.02.26  甲斐市・井出光徳氏   50.0cm  2.16kg  

 21.03.25  静岡市・毛利晃一郎氏   50.0cm  2.04kg  

 21.02.10  焼津市・松浦康之氏   50.0cm  2.02kg  

 21.03.02  名古屋市・門脇慶一氏   50.0cm  1.94g  

 21.03.20  北名古屋市・板垣 茂氏   50.0cm  1.92g  

 21.01.10  名古屋市・大久保利之氏   50.0cm    

 21.02.04  豊橋市・間所良紀氏   50.0cm    

 21.02.07  額田郡・夏目 誠氏   50.0cm    

 21.02.20  松坂市・道明 宝氏   50.0cm    

 21.02.24  横浜市・古口 謙氏   50.0cm    

 21.03.08  名古屋市・田中克政氏   50.0cm    

 21.05.20  藤枝市・宮本永司氏   50.0cm    

 21.10.04  岡崎市・石川兼紹氏   50.0cm    

順位は、その都度入れ替えていきます。




〒 424-0947 静岡県静岡市清水区清水町2-3
ご予約はお電話で(Eメール不可)。 TEL : 0543-52-3217