年間大物ランキング

平成18年度(平成17年12月26日〜平成18年12月25日)



1
18.01.15
蒲郡市・ 近藤高樹氏
60.0cm 3.56kg



順 位

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

写 真日 付 名 前サイズ 重 量

 18.02.25  静岡市・望月通男氏   59.8cm  3.66kg  

 18.02.12  豊橋市・新海 孝氏   59.0cm  3.30kg  

 18.04.08  島田市・安藤匡樹氏   57.5cm  3.38kg  

 18.02.25  焼津市・寺尾総一郎氏   57.5cm  3.08kg  

 18.01.28  蒲郡市・近藤高樹氏   57.5cm  2.60kg  

   18.02.12  南佐久郡・石田哲郎氏   56.5cm  2.88kg  

 18.02.25  静岡市・林 貴史氏   56.5cm  2.80kg  

 18.02.10  岐阜市・原田 正氏   56.0cm  2.84kg  

 18.02.03  名古屋市・薪野直樹氏   55.5cm  2.70kg  

 18.02.23  岐阜市・古田賢司氏   55.5cm  2.50kg  

 18.02.03  名古屋市・薪野直樹氏   55.5cm  2.44kg  

 18.02.04  横浜市・浅野聖一氏   55.5cm  2.42kg  

 18.03.03  甲府市・五味公一氏   55.3cm  2.74kg  

 18.02.26  墨田区・北總光生氏   55.0cm  2.48kg  

 18.01.03  富士市・原 保氏   54.3cm  2.72kg  

 18.03.31  川越市・鳥居康憲氏   54.0cm  2.80kg  

 18.01.29  名古屋市・岡田康伸氏   54.0cm  2.62kg  

 18.01.09  豊川市・西川 誠氏   54.0cm  2.36kg  

 18.01.25  静岡市・杉山裕明氏   53.5cm  2.44kg  

 18.03.04  南アルプス市・井口裕次氏   53.0cm  2.74kg  

 18.04.29  平塚市・上野芳男氏   53.0cm  2.60kg  

 18.01.20  府中市・竹 司氏   53.0cm  2.40kg  

 18.01.21  甲府市・五味公一氏   53.0cm  2.10kg  

 18.02.27  額田郡・夏目 誠氏   52.5cm  2.50kg  

 18.02.13  豊橋市・山本裕俊氏   52.5cm  2.40kg  

 18.01.24  静岡市・清水久資氏   52.5cm  2.38kg  

 18.12.24  名古屋市・吉村元富氏   52.0cm  2.16kg  

 18.01.22  西春日井郡・板垣 茂氏   52.0cm  1.96kg  

   18.03.11  名古屋市・渡辺丈倫氏   52.0cm  1.90kg  

 18.04.09  甲府市・五味公一氏   52.0cm    kg  

 18.01.24  松本市・大橋泰広氏   51.5cm  2.35kg  

 18.01.29  西加茂郡・池田秀次氏   51.5cm  2.28kg  

 18.02.12  島田市・伊藤正紀氏   51.5cm  2.18kg  

 18.02.23  額田郡・三浦 敏氏   51.5cm  2.12kg  

 18.02.25  川崎市・滝 幸夫氏   51.5cm  2.08kg  

 18.01.04  豊橋市・新海 孝氏   51.3cm  2.04kg  

 18.03.03  静岡市・林 貴史氏   51.3cm   kg  

 18.02.05  海部郡・水野政美氏   51.0cm  2.40kg  

   18.03.02  西加茂郡・池田好文氏   51.0cm  2.26kg  

 18.03.24  甲府市・井出忠人氏   51.0cm  2.24kg  

 18.01.05  御前崎市・森田雅仁氏   51.0cm  2.16kg  

   18.02.03  南アルプス市・大木国男氏   51.0cm  2.12kg  

 18.03.04  豊田市・古茂田計宏氏   51.0cm  2.12kg  

 18.04.13  豊橋市・間所良紀氏   51.0cm  2.08kg  

   18.01.15  南佐久郡・石田哲郎氏   51.0cm   kg  

   18.02.05  八王子市・小原一馬氏   50.7cm  2.00kg  

 18.01.28  一宮市・浅井英樹氏   50.5cm  2.18kg  

 18.01.21  額田郡・夏目 誠氏   50.5cm  2.12kg  

   18.03.01  松本市・塩原貴子氏   50.5cm   2.12kg  

 18.01.20  西東京市・鈴木裕一氏   50.5cm  1.88kg  

 18.01.23  名古屋市・坂野勝利氏   50.0cm  2.00kg  

 18.02.03  岡崎市・鈴木幸夫氏   50.0cm  1.94kg  

 18.01.25  甲府市・石原康久氏   50.0cm  1.86kg  

 18.01.06  相模原市・増田 聡氏   50.0cm  1.82kg  

 18.01.05  江東区・石原健司氏   50.0cm   kg  

 18.01.08  海部郡・水野政美氏   50.0cm   kg  

   18.01.18  横浜市・小保内順一氏   50.0cm   kg  

 18.01.20  横浜市・小保内順一氏   50.0cm   kg  

   18.01.31  富士市・原 保氏   50.0cm   kg  

   18.02.05  額田郡・夏目 誠氏   50.0cm   kg  

 18.02.12  小牧市・中川桂吾氏   50.0cm   kg  

   18.03.02  岐阜市・古田賢司氏   50.0cm   kg  

   18.03.16  沼津市・黒川洋次氏   50.0cm   kg  

   18.04.04  甲府市・山口正敏氏   50.0cm   kg  

   18.04.04  碧南市・杉浦好弘氏   50.0cm   kg  

 18.07.01  高崎市・鶴井 広氏   50.0cm   kg  

順位は、その都度入れ替えていきます。




〒 424-0947 静岡県静岡市清水区清水町2-3
ご予約はお電話で(Eメール不可)。 TEL : 0543-52-3217