| ‡@ˆÊ | “ú@•t | –¼@‘O | ƒTƒCƒY | d—Ê | 
|---|---|---|---|---|
| 1 ˆÊ | 13.05.04 | ![]() ‘܈äŽsE‹àŒ´@FŽ@@  | 57.7cm | 3.10kg | 
| 2 ˆÊ | 13.01.02 | ‘å“c‹æE²X–Ø@’B–îŽ@@@ | 56.3cm | 2.74kg | 
| 3 ˆÊ | 13.05.30 | ŽO“‡ŽsE™ŽR@‰ÃGŽ@@@@ | 55.1cm | 2.61kg | 
| 4 ˆÊ | 13.05.04 | –L‹´ŽsEVŠC@FŽ@@@@@ | 53.8cm | 2.58kg | 
| 5 ˆÊ | 13.12.24 | –¼ŒÃ‰®ŽsEX@‘P–¾Ž@@@@@ | 53.2cm | 2.28kg | 
| 6 ˆÊ | 13.01.03 | ‰¡•lŽsE¬•Û“à@‡ˆêŽ@@@ | 52.2cm | 2.00kg | 
| 7 ˆÊ | 12.12.30 | Š—ŒSŽsE”ª“c@ŽõlŽ@@@@ | 52.0cm | 2.14kg | 
| 8 ˆÊ | 13.03.23 | •xŽmŽsE—é–Ø@–F˜YŽ@@@@ | 51.5cm | 2.06kg | 
| 9 ˆÊ | 13.11.17 | Š—ŒSŽsE‹ß“¡@‚Ž÷Ž@@@ | 51.3cm | 2.12kg | 
| 9 ˆÊ | 13.04.29 | ‰¡{‰êŽsE‰Í’r@½ŽŸŽ@@@ | 51.3cm | 2.08kg | 
| 9 ˆÊ | 13.02.11 | ɪŽsE‘“c@—zˆêŽ@@@@ | 51.3cm | 2.05kg | 
| 12ˆÊ | 13.05.02 | Šz“cŒSE‰Ä–Ú@½Ž@@@@ | 51.2cm | 2.00kg | 
| 13ˆÊ | 13.03.27 | Šò•ŒŽsEŒ´“c@³Ž@@@@ | 51.0cm | 2.13kg | 
| 13ˆÊ | 13.04.17 | ’·–쌧¬Œ§ŒSE’†‘º ’–ŽO–¤Ž | 51.0cm | 2.02kg | 
| 13ˆÊ | 13.08.19 | ŒË“cŽsE”~@–LŽ@@@@ | 51.0cm | 1.50kg | 
| 16ˆÊ | 13.01.03 | ”Ö“cŽsE‘«—§@˜a”ŽŽ@@@ | 50.8cm | 2.00kg | 
| 17ˆÊ | 13.02.18 | ¬–qŽsE’†ì@ŒjŒáŽ@@@ | 50.7cm | 1.92kg | 
| 18ˆÊ | 13.04.04 | “¡Ž}ŽsE‘]ª@³‘¥Ž@@@ | 50.5cm | 2.07kg | 
| 19ˆÊ | 13.01.28 | ¬Š}ŒSE‘呺@•qOŽ@@@ | 50.3cm | 2.15kg | 
| 20ˆÊ | 13.02.17 | –L‹´ŽsEVŠC@FŽ@@@@ | 50.1cm | 2.06kg | 
